SZCH OV Poprad
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad
Využite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.
Prehľad registrácie králikov v oblasti Poprad
Prehľad registrácie králikov v oblasti Poprad za rok 2008
ZO SZCH | PLEMENO A POČET KUSOV | SPOLU | |||||||||||||||||||||
Rex | |||||||||||||||||||||||
BO | NoS | FB | Vss | Čv | Vm | ČA | Nč | Nb | Bu | Ze | Za | Hm | ZB | Hem | Z | bčo | m | č | DS | Sa | |||
Hozelec | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Hranovnica | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
Revúca | 28 | 8 | 14 | 6 | 21 | 5 | 16 | 24 | 19 | 141 | |||||||||||||
Sp. Belá | 18 | 8 | 20 | 46 | |||||||||||||||||||
Sp. Bystré | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
St. Ľubovňa | 31 | 18 | 49 | ||||||||||||||||||||
Štrba | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||
Švábovce | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 33 | |||||||||||||||
Spolu | 18 | 31 | 31 | 26 | 8 | 6 | 5 | 8 | 21 | 6 | 6 | 10 | 5 | 30 | 4 | 10 | 16 | 25 | 24 | 19 | 12 | 321 |
Prehľad registrácie králikov v oblasti Poprad za rok 2007
ZO SZCH | PLEMENO A POČET KUSOV | SPOLU | |||||||||||||||||||
BO | NoS | FB | Vss | Čv | Nč | Nb | Bu | Ni | Ze | Za | Hm | ZB | Hem | Z | Rex Ss | Rex sk.1 | Rex DS | Sa | |||
Hozelec | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Hranovnica | 52 | 2 | 3 | 8 | 65 | ||||||||||||||||
Revúca | 6 | 36 | 5 | 12 | 5 | 4 | 8 | 30 | 7 | 6 | 6 | 125 | |||||||||
Sp. Belá | 8 | 22 | 21 | 51 | |||||||||||||||||
Veľká | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
St. Ľubovňa | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
Štrba | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
Švábovce | 8 | 7 | 13 | 28 | |||||||||||||||||
Spolu | 14 | 37 | 36 | 22 | 21 | 5 | 13 | 4 | 8 | 52 | 4 | 10 | 30 | 3 | 7 | 8 | 13 | 19 | 4 | 310 |
Prehľad registrácie králikov v oblasti Poprad za rok 2006
ZO SZCH | PLEMENO A POČET KUSOV | SPOLU | |||||||||||||||||
BO | NoS | FB | Vss | Čv | Nč | Nb | Bu | Kal | Ni | Ze | Hm | ZB | Z | Rex Ss | Rex bčo | Rex DS | |||
Hozelec | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
Hranovnica | 16 | 9 | 3 | 28 | |||||||||||||||
Revúca | 7 | 34 | 6 | 7 | 17 | 14 | 34 | 5 | 8 | 7 | 139 | ||||||||
Rožňava | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Sp. Belá | 8 | 12 | 4 | 24 | |||||||||||||||
Sp. Sobota | 2 | 2 | |||||||||||||||||
St. Ľubovňa | 15 | 11 | 14 | 40 | |||||||||||||||
Štrba | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Švábovce | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
Spolu | 33 | 36 | 32 | 21 | 4 | 12 | 10 | 17 | 9 | 14 | 26 | 9 | 34 | 5 | 3 | 8 | 7 | 280 |
Prehľad registrácie králikov v oblasti Poprad za rok 2005
ZO SZCH | PLEMENO A POČET KUSOV | SPOLU | |||||||||||||||||||||
BO | BOA | NoS | FB | Vss | Čv | Vm | Vb | Nč | Nb | Bu | Kal | Ni | Ze | As | Hm | ZB | Ca | Rex Ss | Rex ha | Rex DS | |||
Čierny Balog | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
Hozelec | 5 | 18 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||
Hranovnica | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||
Revúca | 5 | 42 | 24 | 10 | 2 | 7 | 6 | 16 | 9 | 121 | |||||||||||||
Rožňava | 6 | 7 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||
Sp. Belá | 7 | 23 | 5 | 4 | 8 | 47 | |||||||||||||||||
Sp. Sobota | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||
St. Ľubovňa | 34 | 5 | 19 | 5 | 12 | 5 | 80 | ||||||||||||||||
Štrba | 5 | 5 | 15 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||
Švábovce | 8 | 5 | 18 | 7 | 5 | 43 | |||||||||||||||||
Spolu | 53 | 5 | 59 | 81 | 27 | 15 | 21 | 5 | 28 | 20 | 7 | 23 | 6 | 13 | 11 | 13 | 16 | 5 | 5 | 5 | 9 | 427 |
Prehľad registrácie králikov v oblasti Poprad za rok 2004
ZO SZCH | PLEMENO A POČET KUSOV | SPOLU | ||||||||||||||
BO | BOA | NoS | FB | Vss | Vm | Nč | Nb | Bu | Kal | Ze | MalB | Ca | Rex DS | |||
Čierny Balog | 4 | 4 | ||||||||||||||
Hozelec | 7 | 7 | ||||||||||||||
Hranovnica | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||
Revúca | 6 | 55 | 21 | 4 | 10 | 18 | 6 | 10 | 130 | |||||||
Rožňava | 3 | 13 | 16 | |||||||||||||
Sp.Sobota | 2 | 2 | ||||||||||||||
St. Ľubovňa | 33 | 22 | 33 | 8 | 25 | 6 | 9 | 136 | ||||||||
Švábovce | 9 | 27 | 4 | 40 | ||||||||||||
Spolu | 46 | 22 | 64 | 54 | 30 | 25 | 9 | 16 | 18 | 27 | 3 | 6 | 13 | 10 | 343 |