SZCH OV Poprad
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad
Využite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.
Menu :
XIII.oblastná výstava :
XIII.oblastná výstava zvierat - Holuby - bodové hodnotenie:
Slovenský zväz chovateľov |
||
Oblastný výbor Poprad |
||
Kollárova 14 058 01 Poprad |
||
08.11.2008 – 09.11.2008 |
||
www.szchpp.szm.sk |
Holuby - bodové hodnotenie :
č.k. | body | cena | č.k. | body | cena | č.k. | body | cena | č.k. | body | cena | č.k. | body | cena | č.k. | body | cena |
1 | 94 | 2 | 94 | 3 | 93 | 4 | 5 | 6 | 92 | ||||||||
94 | 93 | 90 | 94 | ||||||||||||||
94 | 93 | 93 | 94 | ||||||||||||||
94 | 95 | ČC | 94 | 94 | |||||||||||||
95 | 93 | 95 | 93 | ||||||||||||||
7 | 8 | 95 | VV | 9 | 0 | 10 | 93 | 11 | 93 | 12 | 92 | ||||||
89 | 93 | 95 | 93 | 92 | |||||||||||||
94 | 91 | 93 | 94 | 93 | |||||||||||||
93 | 92 | 94 | 92 | 93 | |||||||||||||
92 | 95 | VV | |||||||||||||||
13 | 95 | ČC | 14 | 94 | 15 | 90 | 16 | 92 | 17 | 0 | 18 | 92 | |||||
95 | 95 | ČC | 92 | 94 | 94 | 93 | |||||||||||
0 | 94 | 92 | 94 | 94 | |||||||||||||
92 | 92 | 92 | 95 | ||||||||||||||
95 | 93 | 93 | N | ||||||||||||||
19 | 0 | 20 | 95 | ČC | 21 | 92 | |||||||||||
92 | 92 | 91 | |||||||||||||||
93 | 93 | 92 | |||||||||||||||
94 | 91 | ||||||||||||||||
94 |
Vysvetlivky:
- VV - víťaz výstavy
- ČC - čestná cena
- 0 - nevhodný uchovnenia