SZCH OV Poprad
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad
Využite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.
Menu :
XIII.oblastná výstava :
XIII.oblastná výstava zvierat - Králiky - bodové hodnotenie
Slovenský zväz chovateľov |
||
Oblastný výbor Poprad |
||
Kollárova 14 058 01 Poprad |
||
08.11.2008 – 09.11.2008 |
||
www.szchpp.szm.sk |
Králiky - bodové hodnotenie :
č.k. | body | cena | č.k. | body | cena | č.k. | body | cena | č.k. | body | cena | č.k. | body | cena | č.k. | body | cena |
1. | 92 | 41. | 95,5 | VV | 81. | 95,5 | 121. | 161. | 95 | 201. | 94 | ||||||
2. | 92 | 42. | 95 | 82. | 94 | 122. | 95 | 162. | 94 | 202. | 95,5 | ||||||
3. | 91 | 43. | 94 | 83. | 95,5 | 123. | 95,5 | 163. | 0 | 203. | 94,5 | ||||||
4. | (95) | 44. | 94,5 | 84. | 94 | 124. | 94 | 164. | 94,5 | 204. | 95 | ||||||
5. | (95) | 45. | 95 | 85. | 95 | 125. | 0 | 165. | 94,5 | 205. | 95 | ||||||
6. | 93,5 | 46. | 94,5 | 86. | 95 | 126. | 94 | 166. | 0 | 206. | 95 | ||||||
7. | (95) | ČC | 47. | 95,5 | ČC | 87. | (94) | 127. | 94 | 167. | 0 | 207. | 96 | VV | |||
8. | 94 | 48. | 94 | 88. | 94,5 | 128. | 95 | 168. | 94,5 | 208. | (94) | ||||||
9. | 93,5 | 49. | 94,5 | 89. | (95) | 129. | 96 | ČC | 169. | 0 | 209. | 95 | |||||
10. | (93,5) | 50. | 0 | 90. | 130. | 94,5 | 170. | 94,5 | 210. | 95 | |||||||
11. | 0 | 51. | (93,5) | 91. | 131. | 95,5 | 171. | 94 | 211. | 94,5 | |||||||
12. | (94,5) | 52. | (94) | 92. | 132. | 94,5 | 172. | 94,5 | 212. | (95) | |||||||
13. | (93) | 53. | (94,5) | 93. | 95,5 | 133. | 95 | 173. | 94 | 213. | |||||||
14. | (94) | 54. | (94) | 94. | 95 | 134. | 95,5 | ČC | 174. | 95 | 214. | 94 | |||||
15. | (93) | 55. | (94,5) | 95. | 95,5 | 135. | 94,5 | 175. | 94,5 | 215. | 92,5 | ||||||
16. | 0 | 56. | (94,5) | 96. | 95,5 | 136. | 94,5 | 176. | 95 | 216. | 93,5 | ||||||
17. | 0 | 57. | (94,5) | 97. | 96 | VV | 137. | 94,5 | 177. | 94 | 217. | 94 | |||||
18. | (93,5) | 58. | (94) | 98. | 95 | 138. | 95,5 | 178. | 0 | 218. | |||||||
19. | (92) | 59. | 95,5 | ČC | 99. | 95,5 | 139. | 94 | 179. | 219. | 94,5 | ||||||
20. | 0 | 60. | 94,5 | 100. | 95,5 | 140. | 95 | 180. | 220. | 95 | |||||||
21. | (93,5) | 61. | 94,5 | 101. | 95 | 141. | 94,5 | 181. | 94 | 221. | 95,5 | ČC | |||||
22. | 93,5 | 62. | 94 | 102. | 95 | 142. | 94 | 182. | 94,5 | 222. | 95 | ||||||
23. | (93,5) | 63. | 94,5 | 103. | 95 | 143. | 94,5 | 183. | 94,5 | 223. | 94,5 | ||||||
24. | (93,5) | 64. | 94 | 104. | 95 | 144. | 94,5 | 184. | 94,5 | 224. | 96 | ||||||
25. | 0 | 65. | 94 | 105. | 95 | 145. | 94,5 | 185. | 92,5 | 225. | 94 | ||||||
26. | (94) | 66. | 94,5 | 106. | 94 | 146. | 94,5 | 186. | 94,5 | 226. | N | ||||||
27. | (91) | 67. | (94,5) | 107. | 96 | ČC | 147. | 94,5 | 187. | 94 | 227. | N | |||||
28. | (94) | 68. | 94,5 | 108. | 95,5 | 148. | 95,5 | 188. | 94 | 228. | N | ||||||
29. | (93,5) | 69. | (94) | 109. | 94 | 149. | 94 | 189. | 95 | 229. | N | ||||||
30. | 70. | (94) | 110. | 150. | 94 | 190. | 95 | 230. | |||||||||
31. | 94 | 71. | 94,5 | 111. | (94) | 151. | 93,5 | 191. | 95 | ||||||||
32. | 94 | 72. | 94,5 | 112. | 152. | 92,5 | 192. | (94,5) | |||||||||
33. | 94 | 73. | 95 | 113. | (94) | 153. | 94,5 | 193. | 96 | ||||||||
34. | 94,5 | 74. | 94,5 | 114. | 94,5 | 154. | 95,5 | 194. | 92 | ||||||||
35. | 95 | 75. | 95,5 | 115. | 95 | 155. | 95,5 | 195. | 94 | ||||||||
36. | 95 | 76. | 94,5 | 116. | 94 | 156. | 96 | VV | 196. | 94 | |||||||
37. | 94 | 77. | (94,5) | 117. | 94 | 157. | 95 | 197. | 94,5 | ||||||||
38. | 94,5 | 78. | (94) | 118. | 158. | 95 | 198. | 93,5 | |||||||||
39. | 94,5 | 79. | (94,5) | 119. | 159. | 94 | 199. | 0 | |||||||||
40. | 95 | 80. | 95,5 | 120. | 160. | 93 | 200. | 94,5 |
Vysvetlivky:
- VV - víťaz výstavy
- ČC - čestná cena
- ( ) - ocenené mláďa
- 0 - výluka
- - nedodané
- N - novinka