
SZCH OV Poprad
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad
Využite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.
Menu :
XI.oblastná výstava :
XI.oblastná výstava zvierat - Králiky
![]() |
Slovenský zväz chovateľov |
![]() |
Oblastný výbor Poprad |
||
Kollárova 14 058 01 Poprad |
||
30.09.2006 – 01.10.2006 |
||
www.szchpp.szm.sk |
Králiky:
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | ||||
| 1. | Nemecký obrovitý strakoš čierny | 0.1 | Rusnák M. | ||||
| 2. | Francúzsky baran divý | 0.1 | Gállik P. | ||||
| 3. | Francúzsky baran divý | 0.1 | Gállik P. | ||||
| 4. | Francúzsky baran divý | 0.1 | Gállik P. | ||||
| 5. | Francúzsky baran divý | 1.0 | 700.- | Karkošiak D. | |||
| 6. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | 600.- | Karkošiak D. | |||
| 7. | Francúzsky baran žltý | 0.1 | 600.- | Karkošiak D. | |||
| 8. | Francúzsky baran čierny | 1.0 | 700.- | Karkošiak D. | |||
| 9. | Francúzsky baran čierny | 1.0 | 700.- | Karkošiak D. | |||
| 10. | Francúzsky baran madagaskarový | 1.0 | 600.- | Karkošiak D. | |||
| 11. | Francúzsky baran madagaskarový | 0.1 | 600.- | Karkošiak D. | |||
| 12. | Francúzsky baran divý | 1.0 | D | Krempaský E. | |||
| 13. | Francúzsky baran divý | 1.0 | D | Krempaský E. | |||
| 14. | Francúzsky baran divý | 0.1 | D | Krempaský E. | |||
| 15. | Francúzsky baran divý strakoš | 0.1 | D | Krempaský E. | |||
| 16. | Francúzsky baran divý strakoš | 0.1 | D | Krempaský E. | |||
| 17. | Francúzsky baran divý strakoš | 0.1 | D | Krempaský E. | |||
| 18. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | D | Krempaský E. | |||
| 19. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 400.- | Baláž E. | |||
| 20. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 400.- | Baláž E. | |||
| 21. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | 400.- | Baláž E. | |||
| 22. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | 400.- | Baláž E. | |||
| 23. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | Gabriš J. | ||||
| 24. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 450.- | Gabriš J. | |||
| 25. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 350.- | Gabriš J. | |||
| 26. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | Škvarek J. | ||||
| 27. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | Škvarek J. | ||||
| 28. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | Škvarek J. | ||||
| 29. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | Škvarek J. | ||||
| 30. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | Gábor S. | ||||
| 31. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | Gábor S. | ||||
| 32. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Gábor S. | ||||
| 33. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Gábor S. | ||||
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | ||||
| 34. | Činčila veľká | 1.0 | 400.- | Baláž E. | |||
| 35. | Činčila veľká | 1.0 | 400.- | Baláž E. | |||
| 36. | Činčila veľká | 1.0 | 400.- | Baláž E. | |||
| 37. | Činčila veľká | 0.1 | 400.- | Baláž E. | |||
| 38. | Činčila veľká | 0.1 | 350.- | Baláž E. | |||
| 39. | Činčila veľká | 0.1 | 350.- | Baláž E. | |||
| 40. | Činčila veľká | 1.0 | Blaško P. | ||||
| 41. | Činčila veľká | 1.0 | Pavličko F. | ||||
| 42. | Činčila veľká | 1.0 | Pavličko F. | ||||
| 43. | Činčila veľká | 1.0 | Pavličko F. | ||||
| 44. | Činčila veľká | 0.1 | Pavličko F. | ||||
| 45. | Činčila veľká | 0.1 | Pavličko F. | ||||
| 46. | Činčila veľká | 1.0 | 500.- | Kamenický F. | |||
| 47. | Činčila veľká | 1.0 | 500.- | Kamenický F. | |||
| 48. | Činčila veľká | 1.0 | 500.- | Kamenický F. | |||
| 49. | Činčila veľká | 1.0 | 500.- | Kamenický F. | |||
| 50. | Činčila veľká | 0.1 | 500.- | Kamenický F. | |||
| 51. | Činčila veľká | 0.1 | 500.- | Kamenický F. | |||
| 52. | Činčila veľká | 0.1 | 500.- | Kamenický F. | |||
| 53. | Činčila veľká | 1.0 | Smrek L. | ||||
| 54. | Činčila veľká | 1.0 | Smrek L. | ||||
| 55. | Činčila veľká | 1.0 | Smrek L. | ||||
| 56. | Činčila veľká | 1.0 | Smrek L. | ||||
| 57. | Činčila veľká | 1.0 | 500.- | Slebodník D. | |||
| 58. | Činčila veľká | 1.0 | 500.- | Slebodník D. | |||
| 59. | Činčila veľká | 1.0 | 500.- | Slebodník A. | |||
| 60. | Činčila veľká | 1.0 | 500.- | Slebodník A. | |||
| 61. | Činčila veľká | 0.1 | 500.- | Slebodník A. | |||
| 62. | Viedenský modrý | 1.0 | Hudák M. | ||||
| 63. | Viedenský modrý | 1.0 | Hudák M. | ||||
| 64. | Viedenský modrý | 1.0 | Hudák M. | ||||
| 65. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák M. | ||||
| 66. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák M. | ||||
| 67. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák M. | ||||
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | ||||
| 68. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák M. | ||||
| 69. | Novozélandský červený | 1.0 | Blaško P. | ||||
| 70. | Novozélandský červený | 1.0 | Blaško P. | ||||
| 71. | Novozélandský červený | 1.0 | Blaško P. | ||||
| 72. | Novozélandský červený | 1.0 | Blaško P. | ||||
| 73. | Novozélandský červený | 1.0 | Bonk P. | ||||
| 74. | Novozélandský červený | 1.0 | Bonk P. | ||||
| 75. | Novozélandský červený | 0.1 | Bonk P. | ||||
| 76. | Novozélandský červený | 0.1 | Bonk P. | ||||
| 77. | Novozélandský červený | 0.1 | Kubošiová D. | ||||
| 78. | Novozélandský červený | 1.0 | Kubošiová D. | ||||
| 79. | Novozélandský červený | 1.0 | Garajček Ľ. | ||||
| 80. | Novozélandský červený | 0.1 | Garajček Ľ. | ||||
| 81. | Novozélandsky biely | 1.0 | Gabriš J. | ||||
| 82. | Novozélandsky biely | 0.1 | Čáky Ľ. | ||||
| 83. | Novozélandsky biely | 0.1 | Čáky Ľ. | ||||
| 84. | Novozélandsky biely | 0.1 | Čáky Ľ. | ||||
| 85. | Novozélandsky biely | 1.0 | MVDr.Kollár Š. | ||||
| 86. | Novozélandsky biely | 0.1 | MVDr.Kollár Š. | ||||
| 87. | Novozélandsky biely | 1.0 | Forberger Š.st. | ||||
| 88. | Novozélandsky biely | 0.1 | Forberger Š.st. | ||||
| 89. | Novozélandsky biely | 0.1 | Forberger Š.st. | ||||
| 90. | Novozélandsky biely | 0.1 | Forberger Š.st. | ||||
| 91. | Novozélandsky biely | 1.0 | Šuba F. | ||||
| 92. | Novozélandsky biely | 0.1 | Šuba F. | ||||
| 93. | Burgundský | 0.1 | Gabriš J. | ||||
| 94. | Burgundský | 1.0 | 450.- | Gabriš J. | |||
| 95. | Burgundský | 0.1 | 450.- | Gabriš J. | |||
| 96. | Burgundský | 0.1 | 450.- | Gabriš J. | |||
| 97. | Kalifornský | 1.0 | Kuboši S. | ||||
| 98. | Kalifornský | 1.0 | Kuboši S. | ||||
| 99. | Kalifornský | 0.1 | Kuboši S. | ||||
| 100. | Kalifornský | 0.1 | Pavligovská P. | ||||
| 101. | Nitrianský | 1.0 | 450.- | Gabriš J. | |||
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | ||||
| 102. | Nitrianský | 0.1 | 450.- | Gabriš J. | |||
| 103. | Nitrianský | 0.1 | 450.- | Gabriš J. | |||
| 104. | Nitrianský | 1.0 | 350.- | Gabriš J. | |||
| 105. | Nitrianský | 0.1 | 350.- | Gabriš J. | |||
| 106. | Nitrianský | 0.1 | 350.- | Gabriš J. | |||
| 107. | Zemplínsky | 1.0 | Dulovič L. | ||||
| 108. | Zemplínsky | 0.1 | Dulovič L. | ||||
| 109. | Zemplínsky | 0.1 | Dulovič L. | ||||
| 110. | Zemplínsky | 0.1 | Dulovič L. | ||||
| 111. | Zemplínsky | 1.0 | Kubošiová D. | ||||
| 112. | Zemplínsky | 1.1 | Kubošiová D. | ||||
| 113. | Zemplínsky | 1.2 | Kubošiová D. | ||||
| 114. | Zemplínsky | 0.1 | Kubošiová D. | ||||
| 115. | Český strakáč | 0.1 | 400.- | Baláž S. | |||
| 116. | Český strakáč | 1.0 | 400.- | Baláž S. | |||
| 117. | Zajačí | 1.0 | Blaško P. | ||||
| 118. | Zajačí | 1.0 | Blaško P. | ||||
| 119. | Malý baran biely červenooký | 1.0 | Mihok M. | ||||
| 120. | Malý baran biely červenooký | 0.1 | Mihok M. | ||||
| 121. | Malý baran biely červenooký | 0.1 | Mihok M. | ||||
| 122. | Malý baran biely červenooký | 0.1 | Mihok M. | ||||
| 123. | Malý baran žltý | 1.0 | Mihok M. | ||||
| 124. | Malý baran žltý | 0.1 | Mihok M. | ||||
| 125. | Malý baran žltý | 0.1 | Mihok M. | ||||
| 126. | Anglický strakoš čierny | 1.0 | Blaško P. | ||||
| 127. | Anglický strakoš čierny | 1.0 | Blaško P. | ||||
| 128. | Anglický strakoš čierny | 0.1 | Blaško P. | ||||
| 129. | Anglický strakoš trojfarebný | 1.0 | Benková M. | ||||
| 130. | Anglický strakoš trojfarebný | 0.1 | Benková M. | ||||
| 131. | Holíčsky modrý | 1.0 | Benko D. | ||||
| 132. | Holíčsky modrý | 0.1 | Benko D. | ||||
| 133. | Holíčsky modrý | 0.1 | Benko D. | ||||
| 134. | Holíčsky modrý | 1.0 | Gura M. | ||||
| 135. | Holíčsky modrý | 1.0 | Gura M. | ||||
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | ||||
| 136. | Holíčsky modrý | 1.0 | Pavligovský J. | ||||
| 137. | Holíčsky modrý | 1.0 | 300.- | Pavligovský J. | |||
| 138. | Holíčsky modrý | 0.1 | 300.- | Pavligovský J. | |||
| 139. | Zdrobnený baran biely modrooký | 1.0 | MVDr.Kollár Š. | ||||
| 140. | Zdrobnený baran biely modrooký | 0.1 | MVDr.Kollár Š. | ||||
| 141. | Zdrobnený baran divý | 1.0 | 250.- | Keder M. | |||
| 142. | Zdrobnený baran divý | 0.1 | 250.- | Keder M. | |||
| 143. | Zdrobnený baran divý | 0.1 | Keder M. | ||||
| 144. | Zdrobnený baran divý | 0.1 | 250.- | Keder M. | |||
| 145. | Zdrobnený baran divý | 0.1 | 250.- | Keder M. | |||
| 146. | Zdrobnený baran čierny | 1.0 | Lesňák Ľ. | ||||
| 147. | Zdrobnený baran čierny | 0.1 | Lesňák Ľ. | ||||
| 148. | Zdrobnený baran činčilový | 1.0 | Lesňák Ľ. | ||||
| 149. | Zdrobnený baran činčilový | 0.1 | Lesňák Ľ. | ||||
| 150. | Zdrobnený baran modrý | 1.0 | Lesňák Ľ. | ||||
| 151. | Zdrobnený baran modrý | 0.1 | Lesňák Ľ. | ||||
| 152. | Zdrobnený baran kuní | 1.0 | Lesňák Ľ. | ||||
| 153. | Zdrobnený baran rhonsky | 1.0 | Benko A. | ||||
| 154. | Hermelín modrooký | 1.0 | Gábor S. | ||||
| 155. | Hermelín modrooký | 0.1 | Gábor S. | ||||
| 156. | Hermelín modrooký | 1.0 | Benková M. | ||||
| 157. | Hermelín modrooký | 0.1 | Benková M. | ||||
| 158. | Hermelín modrooký | 1.0 | Pavličko P. | ||||
| 159. | Zdrobnený divý | 1.0 | Forberger Š.ml. | ||||
| 160. | Zdrobnený divý | 0.1 | Forberger Š.ml. | ||||
| 161. | Zdrobnený železitý | 1.0 | Forberger Š.ml. | ||||
| 162. | Zdrobnený železitý | 0.1 | Forberger Š.ml. | ||||
| 163. | Zdrobnený čierny | 1.0 | Forberger Š.ml. | ||||
| 164. | Zdrobnený strakoš | 1.0 | Pavličko P. | ||||
| 165. | Zdrobnený ohnivák | 1.0 | 200.- | Hrušovský F. | |||
| 166. | Zdrobnený ohnivák | 0.1 | 200.- | Hrušovský F. | |||
| 167. | Kastorex | 0.1 | Sabaka J. | ||||
| 168. | Kastorex | 0.1 | Sabaka J. | ||||
| 169. | Kastorex | 1.0 | Šuba T. | ||||
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | ||||
| 170. | Kastorex | 0.1 | Šuba T. | ||||
| 171. | Rex slovenský sivomodrý | 0.1 | Benko D. | ||||
| 172. | Rex slovenský sivomodrý | 0.1 | Benko D. | ||||
| 173. | Rex biely červenooký | 1.0 | Gabriš J. | ||||
| 174. | Rex biely červenooký | 0.1 | Gabriš J. | ||||
| 175. | Rex biely červenooký | 1.0 | Gabriš J. | ||||
| 176. | Rex modrý | 1.0 | Pavligovský J. | ||||
| 177. | Rex modrý | 0.1 | Pavligovský J. | ||||
| 178. | Rex modrý | 1.0 | Forberger Š. | ||||
| 179. | Rex modrý | 0.1 | Forberger Š. | ||||
| 180. | Rex modrý | 0.1 | Forberger Š. | ||||
| 181. | Rex modrý | 0.1 | Forberger Š. | ||||
| 182. | Rex oranžový | 1.0 | Šuba T. | ||||
| 183. | Rex oranžový | 0.1 | Šuba T. | ||||
| 184. | Rex havana | 1.0 | Benko D. | ||||
| 185. | Rex havana | 0.1 | Benko D. | ||||
| 186. | Rex dalmatínsky strakoš | 1.0 | 350.- | Gabriš J. | |||
| 187. | Rex dalmatínsky strakoš | 0.1 | 450.- | Gabriš J. | |||
| 188. | Rex dalmatínsky strakoš | 1.0 | 500.- | Pavličko P. | |||
| 189. | Rex dalmatínsky strakoš | 0.1 | 500.- | Pavličko P. | |||
| 190. | Rex dalmatínsky strakoš | 1.0 | 500.- | Pavličko P. | |||
| 191. | Rex dalmatínsky strakoš | 0.1 | 500.- | Pavličko P. | |||
| 192. | Rex dalmatínsky strakoš | 1.0 | 400.- | Hrušovský F. | |||
| 193. | Rex dalmatínsky strakoš | 1.0 | 400.- | Hrušovský F. | |||
| 194. | Rex dalmatínsky strakoš | 0.1 | 400.- | Hrušovský F. | |||
| 195. | Rex dalmatínsky strakoš | 0.1 | 400.- | Hrušovský F. | |||
| 196. | Rex zdrobnený čierny | 0.1 | Pavligovský J. | ||||
| vysvetlivky: | |||||||
|
|||||||


