
SZCH OV Poprad
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad
Využite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.
Menu :
XII.oblastná výstava:
XII.oblastná výstava zvierat - Králiky
![]() |
Slovenský zväz chovateľov |
![]() |
Oblastný výbor Poprad |
||
Kollárova 14 058 01 Poprad |
||
06.10.2007 – 07.10.2007 |
||
www.szchpp.szm.sk |
Králiky :
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 1. | Belgický obor divý | 1.0 | 1300.- | Šatala V. |
| 2. | Belgický obor divý | 1.0 | 1300.- | Šatala V. |
| 3. | Belgický obor divý | 1.0 | 1300.- | Šatala V. |
| 4. | Belgický obor divý | 0.1 | Šatala V. | |
| 5. | Belgický obor divý | 0.1 | Šatala V. | |
| 6. | Belgický obor divý | 0.1 | Šatala V. | |
| 7. | Belgický obor albín | 1.0 | D | Diňa M. |
| 8. | Belgický obor albín | 0.1 | D | Diňa M. |
| 9. | Belgický obor albín | 0.1 | D | Diňa M. |
| 10. | Belgický obor albín | 0.1 | D | Diňa M. |
| 11. | Belgický obor albín | 0.1 | D | Diňa M. |
| 12. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | 1000.- | ing.Fedorko J |
| 13. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | ing.Fedorko J | |
| 14. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | ing.Fedorko J | |
| 15. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | ing.Fedorko J | |
| 16. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | ing.Fedorko J | |
| 17. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | 550.- | Hanuštiak Š. |
| 18. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | 550.- | Hanuštiak Š. |
| 19. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | Hanuštiak Š. | |
| 20. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | Hanuštiak Š. | |
| 21. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | 650.- | Hanuštiak Š. |
| 22. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | 650.- | Hanuštiak Š. |
| 23. | Nemecký obrovitý strakoš čierny | 0.1 | 600.- | Rusnák M. |
| 24. | Francúzsky baran divý | 1.0 | Gallik P. | |
| 25. | Francúzsky baran divý | 0.1 | Gallik P. | |
| 26. | Francúzsky baran divý strakáč | 0.1 | Gallik P. | |
| 27. | Francúzsky baran divý | 1.0 | Tomala R. | |
| 28. | Francúzsky baran divý strakáč | 0.1 | Tomala R. | |
| 29. | Francúzsky baran havana | 1.0 | Tomala R. | |
| 30. | Francúzsky baran madagaskar | 0.1 | Tomala R. | |
| 31. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | Karkošiak D. | |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 32. | Francúzsky baran žltý strakáč | 1.0 | Karkošiak D. | |
| 33. | Francúzsky baran žltý strakáč | 1.0 | Karkošiak D. | |
| 34. | Francúzsky baran žltý strakáč | 0.1 | Karkošiak D. | |
| 35. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | Gábor S. | |
| 36. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Gábor S. | |
| 37. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 450.- | Gabriš J. |
| 38. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Gabriš J. | |
| 39. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 400.- | Baláž E. |
| 40. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 400.- | Baláž E. |
| 41. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | D | Baláž E. |
| 42. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | D | Baláž E. |
| 43. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | D | Baláž E. |
| 44. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | D | Baláž E. |
| 45. | Činčila veľká | 1.0 | Lacušová M. | |
| 46. | Činčila veľká | 1.0 | Lacušová M. | |
| 47. | Činčila veľká | 0.1 | Lacušová M. | |
| 48. | Činčila veľká | 1.0 | 400.- | Smrek L. |
| 49. | Činčila veľká | 1.0 | 400.- | Smrek L. |
| 50. | Činčila veľká | 0.1 | 400.- | Smrek L. |
| 51. | Činčila veľká | 0.1 | 400.- | Smrek L. |
| 52. | Činčila veľká | 0.1 | 400.- | Smrek L. |
| 53. | Činčila veľká | 0.1 | 450.- | Baláž E. |
| 54. | Činčila veľká | 0.1 | 450.- | Baláž E. |
| 55. | Činčila veľká | 0.1 | 450.- | Baláž E. |
| 56. | Činčila veľká | 1.0 | 400.- | Baláž E. |
| 57. | Činčila veľká | 1.0 | Gančár I. | |
| 58. | Činčila veľká | 1.0 | Gančár I. | |
| 59. | Činčila veľká | 0.1 | Gančár I. | |
| 60. | Činčila veľká | 0.1 | Gančár I. | |
| 61. | Viedenský modrý | 1.0 | Hudák M. | |
| 62. | Viedenský modrý | 1.0 | Hudák M. | |
| 63. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák M. | |
| 64. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák M. | |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 65. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák M. | |
| 66. | Viedenský modrý | 1.0 | Laco I. | |
| 67. | Viedenský modrý | 0.1 | Laco I. | |
| 68. | Viedenský modrý | 0.1 | 600.- | Laco I. |
| 69. | Viedenský divoký | 1.0 | Laco I. | |
| 70. | Viedenský divoký | 1.0 | Laco I. | |
| 71. | Viedenský divoký | 0.1 | Laco I. | |
| 72. | Novozélandsky biely | 0.1 | Forberger Š. | |
| 73. | Novozélandsky biely | 0.1 | Forberger Š. | |
| 74. | Novozélandsky biely | 1.0 | 500.- | Gabriš J. |
| 75. | Novozélandsky biely | 1.0 | 400.- | Čáky J. |
| 76. | Novozélandsky biely | 1.0 | 450.- | Čáky J. |
| 77. | Novozélandsky biely | 1.0 | 500.- | Čáky J. |
| 78. | Novozélandsky biely | 1.0 | 450.- | Čáky J. |
| 79. | Novozélandsky biely | 0.1 | Tomala R. | |
| 80. | Novozélandsky biely | 1.0 | 600.- | Nemček J. |
| 81. | Novozélandsky biely | 1.0 | 600.- | Nemček J. |
| 82. | Novozélandsky biely | 1.0 | 500.- | Nemček J. |
| 83. | Novozélandsky biely | 1.0 | 500.- | Nemček J. |
| 84. | Novozélandsky biely | 1.0 | 700.- | Mišovič P. |
| 85. | Novozélandsky biely | 0.1 | 700.- | Mišovič P. |
| 86. | Novozélandsky biely | 0.1 | 700.- | Mišovič P. |
| 87. | Novozélandsky biely | 0.1 | Mišovič P. | |
| 88. | Novozélandsky biely | 0.1 | 700.- | Mišovič P. |
| 89. | Novozélandsky biely | 1.0 | Šuba F. | |
| 90. | Novozélandsky biely | 0.1 | Šuba F. | |
| 91. | Burgundský | 1.0 | 450.- | Gabriš J. |
| 92. | Nitriansky | 0.1 | 450.- | Gabriš J. |
| 93. | Nitriansky | 0.1 | 450.- | Gabriš J. |
| 94. | Nitriansky | 1.0 | Sojáková P. | |
| 95. | Nitriansky | 0.1 | Sojáková P. | |
| 96. | Zemplínsky | 0.1 | D | Dulovič L. |
| 97. | Zemplínsky | 0.1 | D | Dulovič L. |
| 98. | Zemplínsky | 0.1 | D | Dulovič L. |
| 99. | Zemplínsky | 0.1 | D | Dulovič L. |
| 100. | Anglický strakáč čierno-žltý | 1.0 | Benko D. | |
| 101. | Anglický strakáč čierno-žltý | 1.0 | D | Benko D. |
| 102. | Anglický strakáč čierno-žltý | 1.0 | D | Benko D. |
| 103. | Anglický strakáč čierno-žltý | 0.1 | D | Benko D. |
| 104. | Holandský čierny | 0.1 | Vernarský F. | |
| 105. | Holíčsky | 1.0 | D | Sabo Mar. |
| 106. | Holíčsky | 1.0 | D | Sabo Mar. |
| 107. | Holíčsky | 1.0 | Pavličko P. | |
| 108. | Holíčsky | 1.0 | Pavličko P. | |
| 109. | Holíčsky | 0.1 | Pavličko P. | |
| 110. | Holíčsky | 1.0 | D | Benko D. |
| 111. | Holíčsky | 1.0 | Benko D. | |
| 112. | Holíčsky | 0.1 | Benko D. | |
| 113. | Holíčsky | 0.1 | Benko D. | |
| 114. | Holíčsky | 1.0 | Šuba T. | |
| 115. | Holíčsky | 0.1 | Šuba T. | |
| 116. | Zdrobnený baran modrooký | 1.0 | ing.Fedorko J | |
| 117. | Zdrobnený baran modrooký | 1.0 | 300.- | ing.Fedorko J |
| 118. | Zdrobnený baran modrooký | 1.0 | 300.- | ing.Fedorko J |
| 119. | Zdrobnený baran modrooký | 1.0 | 300.- | ing.Fedorko J |
| 120. | Zdrobnený baran modrooký | 0.1 | 400.- | ing.Fedorko J |
| 121. | Zdrobnený baran modrooký | 0.1 | 300.- | ing.Fedorko J |
| 122. | Zdrobnený baran biely | 1.0 | Lesňák L. | |
| 123. | Zdrobnený baran čierny | 1.0 | Lesňák L. | |
| 124. | Zdrobnený baran japonský | 1.0 | Lesňák L. | |
| 125. | Zdrobnený baran kuni hnedý | 1.0 | Lesňák L. | |
| 126. | Zdrobnený baran rhonsky | 1.0 | Benko A. | |
| 127. | Hermelín modrooký | 1.0 | Gábor S. | |
| 128. | Hermelín modrooký | 1.0 | Gábor S. | |
| 129. | Hermelín modrooký | 0.1 | Gábor S. | |
| 130. | Hermelín modrooký | 0.1 | Gábor S. | |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 131. | Hermelín modrooký | 1.0 | Pavličko P. | |
| 132. | Hermelín modrooký | 0.1 | Pavličko P. | |
| 133. | Hermelín modrooký | 1.0 | 150.- | Benková M. |
| 134. | Hermelín červenooký | 0.1 | 150.- | Benková M. |
| 135. | Hermelín červenooký | 1.0 | Vernarský F. | |
| 136. | Hermelín červenooký | 0.1 | 300.- | Vernarský F. |
| 137. | Zdrobnený strakáč čierny | 1.0 | Pavličko P. | |
| 138. | Zdrobnený čierny | 1.0 | Forberger Š. | |
| 139. | Zdrobnený kuní | 1.0 | Lesňák L. | |
| 140. | Zdrobnený činčilový | 1.0 | Lesňák L. | |
| 141. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | Lesňák L. | |
| 142. | Zdrobnený ohnivák čierny | 1.0 | Jančiga E. | |
| 143. | Zdrobnený ohnivák čierny | 1.0 | Jančiga E. | |
| 144. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | Jančiga E. | |
| 145. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | Jančiga E. | |
| 146. | Zdrobnený ohnivák čierny | 1.0 | 300.- | Fedorková D. |
| 147. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | 300.- | Fedorková D. |
| 148. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | 300.- | Fedorková D. |
| 149. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | 300.- | Fedorková D. |
| 150. | Rex slovenský sivomodrý | 0.1 | Benko A. | |
| 151. | Rex biely červenooký | 1.0 | Gabriš J. | |
| 152. | Rex biely červenooký | 1.0 | 500.- | Gabriš J. |
| 153. | Rex biely červenooký | 0.1 | 450.- | Gabriš J. |
| 154. | Rex činčilový | 1.0 | Pavličko F. | |
| 155. | Rex činčilový | 0.1 | Pavličko F. | |
| 156. | Rex činčilový | 0.1 | Pavličko F. | |
| 157. | Rex činčilový | 0.1 | Sabaka J. | |
| 158. | Rex dalmatínsky strakáč čierny | 1.0 | Pavličko F. | |
| 159. | Rex dalmatínsky strakáč čierny | 0.1 | Pavličko F. | |
| 160. | Rex dalmatínsky strakáč čierny | 0.1 | Pavličko F. | |
| 161. | Rex dalmatínsky strakáč čierny | 1.0 | Gabriš J. | |
| 162. | Rex dalmatínsky strakáč čierny | 0.1 | 450.- | Gabriš J. |
| 163. | Rex dalmatínsky strakáč čierny | 0.1 | 400.- | Gabriš J. |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 164. | Rex dalmatínsky strakáč čierny | 1.0 | 400.- | Vernarský F. |
| 165. | Rex dalmatínsky strakáč čierny | 0.1 | Vernarský F. | |
| 166. | Rex dalmatínsky strakáč trojfarebný | 0.1 | Sabaka J. | |
| 167. | Rex dalmatínsky strakáč trojfarebný | 0.1 | Sabaka J. | |
| 168. | Rex Havana | 1.0 | Benko D. | |
| 169. | Rex Havana | 1.0 | Benko D. | |
| 170. | Rex Havana | 0.1 | Benko D. | |
| 171. | Rex Havana | 0.1 | Benko D. | |
| 172. | Rex modrý | 1.0 | Forberger Š. | |
| 173. | Rex modrý | 1.0 | Forberger Š. | |
| 174. | Rex modrý | 0.1 | Forberger Š. | |
| 175. | Rex modrý | 0.1 | Forberger Š. | |
| 176. | Rex modrý | 1.0 | D | Pavligovský J. |
| 177. | Rex modrý | 0.1 | D | Pavligovský J. |
| 178. | Rex modrý | 0.1 | Pavligovský J. | |
| 179. | Rex modrý | 0.1 | Pavligovský J. | |
| 180. | Rex oranžový | 1.0 | Šuba F. | |
| 181. | Rex oranžový | 1.0 | Šuba F. | |
| 182. | Rex oranžový | 0.1 | Šuba F. | |
| 183. | Rex oranžový | 0.1 | Šuba F. | |
| 184. | Rex oranžový | 1.0 | Šuba T. | |
| 185. | Rex oranžový | 1.0 | Šuba T. | |
| 186. | Rex oranžový | 0.1 | Šuba T. | |
| 187. | Rex oranžový | 0.1 | Šuba T. | |
| 188. | Zdrobnený Castorex | 1.0 | Lesňák L. | |
| 189. | Saténový rys | 1.0 | Lesňák L. | |
| 190. | Saténový rys | 0.1 | Lesňák L. | |
| vysvetlivky: | ||||
| 1.0 - samčie pohlavie | 0.1 - samičie pohlavie | |||
| D - cena dohodou | ||||


