
SZCH OV Poprad
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad
Využite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.
Menu :
XIII.oblastná výstava :
XIII.oblastná výstava zvierat - Králiky
![]() |
Slovenský zväz chovateľov |
![]() |
Oblastný výbor Poprad |
||
Kollárova 14 058 01 Poprad |
||
08.11.2008 – 09.11.2008 |
||
www.szchpp.szm.sk |
Bodové hodnotenie - Králiky
Na stránke - Bodové hodnotenie - Králiky si môžete pozrieť bodové ohodnotenie vystavovaných zvierat.
Králiky :
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 1. | Belgický obor divý | 1.0 | D | Šatala V. |
| 2. | Belgický obor divý | 0.1 | Šatala V. | |
| 3. | Belgický obor divý | 0.1 | Šatala V. | |
| 4. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | Ing. Fedorko J. | |
| 5. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | 1200.- | Ing. Fedorko J. |
| 6. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | 1000.- | Hanuštiak Š. |
| 7. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | 1000.- | Hanuštiak Š. |
| 8. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | 1000.- | Hanuštiak Š. |
| 9. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | 1000.- | Hanuštiak Š. |
| 10. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | D | Fiffik J. |
| 11. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | D | Fiffik J. |
| 12. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Fiffik J. |
| 13. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Fiffik J. |
| 14. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Fiffik J. |
| 15. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Fiffik J. |
| 16. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Fiffik J. |
| 17. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Fiffik J. |
| 18. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Fiffik J. |
| 19. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Fiffik J. |
| 20. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Fiffik J. |
| 21. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | D | Fiffik J. |
| 22. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | 550.- | Sejút J. |
| 23. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | 550.- | Sejút J. |
| 24. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | 550.- | Sejút J. |
| 25. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | Sejut F. | |
| 26. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | Sejut F. | |
| 27. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | Sejut F. | |
| 28. | Francúzsky baran divý | 1.0 | 550.- | Gállik P. |
| 29. | Francúzsky baran divý | 1.0 | 550.- | Gállik P. |
| 30. | Francúzsky baran divý | 0.1 | 550.- | Gállik P. |
| 31. | Francúzsky baran divý | 0.1 | Krempaský E. | |
| 32. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | Krempaský E. | |
| 33. | Francúzsky baran madagaskarový | 0.1 | Krempaský E. | |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 34. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | Karkošiak D. | |
| 35. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | Karkošiak D. | |
| 36. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | Karkošiak D. | |
| 37. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | Karkošiak D. | |
| 38. | Francúzsky baran žltý | 0.1 | Karkošiak D. | |
| 39. | Francúzsky baran žltostrakatý | 0.1 | Karkošiak D. | |
| 40. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | 600.- | Baláž E. |
| 41. | Francúzsky baran madagaskarový | 1.0 | Mihok M. | |
| 42. | Francúzsky baran madagaskarový | 1.0 | Mihok M. | |
| 43. | Francúzsky baran madagaskarový | 1.0 | Mihok M. | |
| 44. | Francúzsky baran madagaskarový | 0.1 | Mihok M. | |
| 45. | Francúzsky baran madagaskarový | 0.1 | Mihok M. | |
| 46. | Francúzsky baran madagaskarový strak. | 0.1 | Mihok M. | |
| 47. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | Gábor S. | |
| 48. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 400.- | Jenčiga E. |
| 49. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 400.- | Jenčiga E. |
| 50. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | Krempaský E. | |
| 51. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Krempaský E. | |
| 52. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 450.- | Gabriš J. |
| 53. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Gabriš J. | |
| 54. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 400.- | Baláž E. |
| 55. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Baláž E. | |
| 56. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Baláž E. | |
| 57. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | 350.- | Baláž E. |
| 58. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | 350.- | Baláž E. |
| 59. | Činčila veľká | 1.0 | 500.- | Baláž E. |
| 60. | Činčila veľká | 0.1 | 450.- | Baláž E. |
| 61. | Činčila veľká | 0.1 | 450.- | Baláž E. |
| 62. | Činčila veľká | 0.1 | 450.- | Baláž E. |
| 63. | Činčila veľká | 0.1 | 450.- | Baláž E. |
| 64. | Činčila veľká | 1.0 | Horevaj J. | |
| 65. | Činčila veľká | 1.0 | Horevaj J. | |
| 66. | Činčila veľká | 1.0 | Horevaj J. | |
| 67. | Činčila veľká | 1.0 | Horevaj J. | |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 68. | Činčila veľká | 0.1 | Horevaj J. | |
| 69. | Činčila veľká | 0.1 | Horevaj J. | |
| 70. | Činčila veľká | 0.1 | Horevaj J. | |
| 71. | Činčila veľká | 0.1 | 700.- | Smrek L. |
| 72. | Činčila veľká | 0.1 | 700.- | Smrek L. |
| 73. | Činčila veľká | 0.1 | 700.- | Smrek L. |
| 74. | Činčila veľká | 1.0 | 400.- | Slebodnik A. |
| 75. | Činčila veľká | 1.0 | 400.- | Slebodnik A. |
| 76. | Činčila veľká | 1.0 | 400.- | Slebodnik A. |
| 77. | Činčila veľká | 0.1 | 400.- | Slebodnik A. |
| 78. | Činčila veľká | 0.1 | 400.- | Slebodnik A. |
| 79. | Činčila veľká | 0.1 | 400.- | Slebodnik A. |
| 80. | Činčila veľká | 1.0 | Kamenický F. | |
| 81. | Činčila veľká | 0.1 | Kamenický F. | |
| 82. | Činčila veľká | 0.1 | 450.- | Kamenický F. |
| 83. | Činčila veľká | 0.1 | 450.- | Kamenický F. |
| 84. | Činčila veľká | 0.1 | Kamenický F. | |
| 85. | Činčila veľká | 1.0 | D | Pavličko F. |
| 86. | Činčila veľká | 0.1 | D | Pavličko F. |
| 87. | Činčila veľká | 0.1 | D | Pavličko F. |
| 88. | Činčila veľká | 0.1 | D | Pavličko F. |
| 89. | Činčila veľká | 0.1 | 500.- | Pavličko F. |
| 90. | Činčila veľká | 1.0 | Otčenáš P. | |
| 91. | Činčila veľká | 1.0 | Otčenáš P. | |
| 92. | Činčila veľká | 0.1 | Otčenáš P. | |
| 93. | Český albín | 1.0 | 500.- | Vančišin M. |
| 94. | Český albín | 1.0 | 500.- | Vančišin M. |
| 95. | Český albín | 0.1 | 500.- | Vančišin M. |
| 96. | Viedenský modrý | 1.0 | Hudák M. | |
| 97. | Viedenský modrý | 1.0 | Hudák M. | |
| 98. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák M. | |
| 99. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák M. | |
| 100. | Viedenský modrý | 1.0 | 700.- | Vančišin M. |
| 101. | Viedenský modrý | 1.0 | 700.- | Vančišin M. |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 102. | Viedenský modrý | 1.0 | D | Goč L. |
| 103. | Viedenský modrý | 1.0 | D | Goč L. |
| 104. | Viedenský modrý | 1.0 | D | Goč L. |
| 105. | Viedenský modrý | 0.1 | D | Goč L. |
| 106. | Viedenský modrý | 0.1 | D | Goč L. |
| 107. | Novozélandský červený | 1.0 | Orolín Ľ. | |
| 108. | Novozélandský červený | 0.1 | Orolín Ľ. | |
| 109. | Novozélandsky biely | 1.0 | 450.- | Gabriš J. |
| 110. | Novozélandsky biely | 1.0 | Gabriš J. | |
| 111. | Novozélandsky biely | 1.0 | 400.- | Gabriš J. |
| 112. | Novozélandsky biely | 0.1 | 400.- | Gabriš J. |
| 113. | Novozélandsky biely | 0.1 | Gabriš J. | |
| 114. | Novozélandsky biely | 1.0 | 450.- | Čáky J. |
| 115. | Novozélandsky biely | 1.0 | 450.- | Čáky J. |
| 116. | Novozélandsky biely | 0.1 | 450.- | Čáky J. |
| 117. | Novozélandsky biely | 0.1 | 450.- | Čáky J. |
| 118. | Novozélandsky biely | 1.0 | Forberger Š. | |
| 119. | Novozélandsky biely | 1.0 | Forberger Š. | |
| 120. | Novozélandsky biely | 0.1 | Forberger Š. | |
| 121. | Novozélandsky biely | 0.1 | Forberger Š. | |
| 122. | Aljaška | 1.0 | Goč L. | |
| 123. | Aljaška | 1.0 | Goč L. | |
| 124. | Aljaška | 1.0 | Goč L. | |
| 125. | Aljaška | 1.0 | Goč L. | |
| 126. | Aljaška | 1.0 | Goč L. | |
| 127. | Aljaška | 0.1 | Goč L. | |
| 128. | Aljaška | 0.1 | Goč L. | |
| 129. | Zajačí divokoohnivý | 0.1 | 600.- | Blaško P. |
| 130. | Anglicky strakáč | 1.0 | Lesňák Ľ. | |
| 131. | Anglicky strakáč | 0.1 | Lesňák Ľ. | |
| 132. | Holíčsky | 1.0 | 400.- | Benko D. |
| 133. | Holíčsky | 1.0 | 400.- | Benko D. |
| 134. | Holíčsky | 1.0 | 400.- | Benko D. |
| 135. | Holíčsky | 1.0 | Pavligovský J. | |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 136. | Holíčsky | 1.0 | Pavligovský J. | |
| 137. | Holíčsky | 0.1 | Pavligovský J. | |
| 138. | Holíčsky | 0.1 | Pavligovský J. | |
| 139. | Zdrobnený baran biely modrooký | 1.0 | 300.- | Fedorková D. |
| 140. | Zdrobnený baran biely modrooký | 0.1 | 300.- | Fedorková D. |
| 141. | Zdrobnený baran biely modrooký | 0.1 | 300.- | Fedorková D. |
| 142. | Zdrobnený baran biely modrooký | 0.1 | 300.- | ing. Fedorko J. |
| 143. | Zdrobnený baran biely modrooký | 0.1 | 300.- | ing. Fedorko J. |
| 144. | Zdrobnený baran divý | 1.0 | Karkošiak D. | |
| 145. | Zdrobnený baran divý | 0.1 | Karkošiak D. | |
| 146. | Zdrobnený baran divý | 0.1 | Karkošiak D. | |
| 147. | Zdrobnený baran železitý | 0.1 | Lesňák L. | |
| 148. | Zdrobnený baran japonovitý | 1.0 | Lesňák L. | |
| 149. | Zdrobnený baran japonovitý | 1.0 | 200.- | Benko A. |
| 150. | Zdrobnený baran rhönsky | 0.1 | 200.- | Benko A. |
| 151. | Zdrobnený baran čierny | 1.0 | 150.- | Benko A. |
| 152. | Zdrobnený baran čierny | 0.1 | 150.- | Benko A. |
| 153. | Zdrobnený baran čierny | 0.1 | 150.- | Benko A. |
| 154. | Hermelín modrooký | 1.0 | Pavličko P. | |
| 155. | Hermelín modrooký | 1.0 | Pavličko P. | |
| 156. | Hermelín modrooký | 1.0 | Pavličko P. | |
| 157. | Hermelín modrooký | 0.1 | Pavličko P. | |
| 158. | Hermelín modrooký | 0.1 | Gábor S. | |
| 159. | Hermelín modrooký | 0.1 | Gábor S. | |
| 160. | Hermelín modrooký | 0.1 | Gábor S. | |
| 161. | Zdrobnený divý | 1.0 | 200.- | Forberger Š. ml |
| 162. | Zdrobnený divý | 1.0 | 200.- | Forberger Š. ml |
| 163. | Zdrobnený ohnivák čierny | 1.0 | Pavličko P. | |
| 164. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | Pavličko P. | |
| 165. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | Pavličko P. | |
| 166. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | Pavličko P. | |
| 167. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | Pavličko P. | |
| 168. | Zdrobnený ohnivák čierny | 1.0 | 300.- | Jenčiga E. |
| 169. | Zdrobnený ohnivák čierny | 1.0 | 300.- | Jenčiga E. |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 170. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | 300.- | Jenčiga E. |
| 171. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | 300.- | Jenčiga E. |
| 172. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | Lesňák L. | |
| 173. | Zdrobnený ohnivák čierny | 0.1 | Lesňák L. | |
| 174. | Zdrobnený ruský | 0.1 | Lesňák L. | |
| 175. | Zdrobnený kuní hnedý | 0.1 | Lesňák L. | |
| 176. | Kastorex | 0.1 | Gábor S. | |
| 177. | Kastorex | 1.0 | 450.- | Jenčiga E. |
| 178. | Kastorex | 0.1 | 450.- | Jenčiga E. |
| 179. | Kastorex | 1.0 | Smrek L. | |
| 180. | Kastorex | 0.1 | Smrek L. | |
| 181. | Kastorex | 1.0 | Holluj F. | |
| 182. | Kastorex | 0.1 | Holluj F. | |
| 183. | Rex slovenský sivomodrý | 1.0 | 400.- | Benko D. |
| 184. | Rex slovenský sivomodrý | 0.1 | 450.- | Benko D. |
| 185. | Rex slovenský sivomodrý | 0.1 | 400.- | Benko D. |
| 186. | Rex čierny | 1.0 | 500.- | ing. Fedorko J. |
| 187. | Rex čierny | 0.1 | 500.- | ing. Fedorko J. |
| 188. | Rex čierny | 0.1 | 500.- | ing. Fedorko J. |
| 189. | Rex čierny | 0.1 | 600.- | ing. Fedorko J. |
| 190. | Rex modrý | 1.0 | ing. Fedorko J. | |
| 191. | Rex modrý | 0.1 | ing. Fedorko J. | |
| 192. | Rex modrý | 0.1 | ing. Fedorko J. | |
| 193. | Rex modrý | 1.0 | Smrek L. | |
| 194. | Rex modrý | 0.1 | Smrek L. | |
| 195. | Rex modrý | 1.0 | Smrek L. | |
| 196. | Rex modrý | 0.1 | Smrek L. | |
| 197. | Rex modrý | 1.0 | 550.- | Smrek L. |
| 198. | Rex modrý | 0.1 | 550.- | Smrek L. |
| 199. | Rex modrý | 1.0 | 550.- | Smrek L. |
| 200. | Rex modrý | 1.0 | 550.- | Smrek L. |
| 201. | Rex modrý | 0.1 | 550.- | Smrek L. |
| 202. | Rex modrý | 0.1 | Forberger Š. | |
| 203. | Rex modrý | 0.1 | Forberger Š. | |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 204. | Rex modrý | 0.1 | Forberger Š. | |
| 205. | Rex modrý | 0.1 | Forberger Š. | |
| 206. | Rex modrý | 1.0 | Pavligovský J. | |
| 207. | Rex modrý | 0.1 | Pavligovský J. | |
| 208. | Rex havana | 1.0 | Pavligovský J. | |
| 209. | Rex havana | 0.1 | Pavligovský J. | |
| 210. | Rex havana | 1.0 | 450.- | Benko D. |
| 211. | Rex havana | 0.1 | Benko D. | |
| 212. | Rex biely červenooký | 1.0 | Gabriš J. | |
| 213. | Rex biely červenooký | 1.0 | Gabriš J. | |
| 214. | Rex biely červenooký | 0.1 | Gabriš J. | |
| 215. | Rex dalmatínsky strakáč | 1.0 | 450.- | Gabriš J. |
| 216. | Rex dalmatínsky strakáč | 1.0 | 350.- | Gabriš J. |
| 217. | Rex dalmatínsky strakáč | 0.1 | Gabriš J. | |
| 218. | Rex dalmatínsky strakáč | 1.0 | 500.- | Gabriš J. |
| 219. | Rex dalmatínsky strakáč | 1.0 | Gabriš J. | |
| 220. | Rex dalmatínsky strakáč | 0.1 | Gabriš J. | |
| 221. | Saténový durínsky | 1.0 | Blaško P. | |
| 222. | Saténový durínsky | 0.1 | Blaško P. | |
| 223. | Saténový durínsky | 1.0 | Blaško P. | |
| 224. | Saténový durínsky | 0.1 | 400.- | Blaško P. |
| 225. | Saténovy rys | 0.1 | Lesňák L. | |
| 226. | Saténovy divoký | 0.1 | Lesňák L. | |
| 227. | Zdrobnený levíček | 1.0 | Blaško P. | |
| 228. | Zdrobnený levíček | 0.1 | Blaško P. | |
| 229. | Zdrobnený levíček | 0.1 | Blaško P. | |
| vysvetlivky: | ||||
| 1.0 - samčie pohlavie | ||||
| 0.1 - samičie pohlavie | ||||
| D - cena dohodou | ||||
Bodové hodnotenie - Králiky
Na stránke - Bodové hodnotenie - Králiky si môžete pozrieť bodové ohodnotenie vystavovaných zvierat.


