
SZCH OV Poprad
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad
Využite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.
Menu :
XIV.oblastná výstava:
XIV. oblastná výstava zvierat - Králiky
![]() |
Slovenský zväz chovateľov |
![]() |
Oblastný výbor Poprad |
||
Kollárova 14 058 01 Poprad |
||
06.11.2009 – 08.11.2009 |
||
www.szchpp.szm.sk |
Bodové hodnotenie - Králiky
Na stránke - Bodové hodnotenie - Králiky si môžete pozrieť bodové ohodnotenie vystavovaných zvierat.
Králiky :
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 1. | Belgický obor divý | 1.0 | D | Frankovič J. |
| 2. | Belgický obor divý | 1.0 | D | Šatala V. |
| 3. | Belgický obor divý | 1.0 | D | Šatala V. |
| 4. | Belgický obor divý | 1.0 | Šatala V. | |
| 5. | Belgický obor divý | 0.1 | D | Šatala V. |
| 6. | Belgický obor divý | 0.1 | Šatala V. | |
| 7. | Belgický obor divý | 1.0 | 100 €.- | Jurkovič R. |
| 8. | Belgický obor albín | 0.1 | 50 €.- | Jurkovič R. |
| 9. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | 33 €.- | Hanuštiak Š. |
| 10. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | 33 €.- | Hanuštiak Š. |
| 11. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Hanuštiak Š. |
| 12. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Hanuštiak Š. |
| 13. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Hanuštiak Š. |
| 14. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | D | Hanuštiak Š. |
| 15. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | 30 €.- | ing. Fedorko J. |
| 16. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | 25 €.- | ing. Fedorko J. |
| 17. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | 25 €.- | ing. Fedorko J. |
| 18. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 0.1 | 25 €.- | ing. Fedorko J. |
| 19. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | D | Rusnak M. |
| 20. | Nemecký obrovitý strakáč čierny | 1.0 | D | Rusnak M. |
| 21. | Francúzsky baran divý | 1.0 | 20 €.- | Jurkovič R. |
| 22. | Francúzsky baran divý | 1.0 | 20 €.- | Jurkovič R. |
| 23. | Francúzsky baran divý | 0.1 | 20 €.- | Jurkovič R. |
| 24. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | D | Baláž E. |
| 25. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | D | Baláž E. |
| 26. | Francúzsky baran žltý | 0.1 | D | Baláž E. |
| 27. | Francúzsky baran žltý | 0.1 | D | Baláž E. |
| 28. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | Karkošiak D. | |
| 29. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | Karkošiak D. | |
| 30. | Francúzsky baran žltý | 0.1 | Karkošiak D. | |
| 31. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | 15 €.- | Gábriš J. |
| 32. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | 15 €.- | Gábriš J. |
| 33. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | 15 €.- | Gábriš J. |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 34. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | Gábor S. | |
| 35. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Gábor S. | |
| 36. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Gábor S. | |
| 37. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Gábor S. | |
| 38. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 15 €.- | Jančiga E. |
| 39. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Jančiga E. | |
| 40. | Činčila veľká | 1.0 | Baláž E. | |
| 41. | Činčila veľká | 0.1 | Baláž E. | |
| 42. | Činčila veľká | 1.0 | Kroták J. | |
| 43. | Činčila veľká | 0.1 | Kroták J. | |
| 44. | Činčila veľká | 0.1 | Kroták J. | |
| 45. | Činčila veľká | 0.1 | Kroták J. | |
| 46. | Činčila veľká | 1.0 | 17 €.- | Slebodník A. |
| 47. | Činčila veľká | 1.0 | 17 €.- | Slebodník A. |
| 48. | Činčila veľká | 1.0 | 17 €.- | Slebodník A. |
| 49. | Činčila veľká | 1.0 | 17 €.- | Slebodník A. |
| 50. | Činčila veľká | 1.0 | 17 €.- | Slebodník A. |
| 51. | Činčila veľká | 1.0 | Slebodník A. | |
| 52. | Činčila veľká | 1.0 | Slebodník A. | |
| 53. | Činčila veľká | 1.0 | Slebodník A. | |
| 54. | Činčila veľká | 0.1 | Slebodník A. | |
| 55. | Činčila veľká | 0.1 | Slebodník A. | |
| 56. | Činčila veľká | 0.1 | 17 €.- | Biroščák S. |
| 57. | Činčila veľká | 0.1 | 17 €.- | Biroščák S. |
| 58. | Činčila veľká | 0.1 | 15 €.- | Biroščák S. |
| 59. | Činčila veľká | 0.1 | 15 €.- | Biroščák S. |
| 60. | Činčila veľká | 0.1 | 15 €.- | Biroščák S. |
| 61. | Činčila veľká | 0.1 | Biroščák S. | |
| 62. | Činčila veľká | 0.1 | Biroščák S. | |
| 63. | Činčila veľká | 1.0 | Bajtoš M. | |
| 64. | Činčila veľká | 1.0 | Garčár I. | |
| 65. | Činčila veľká | 1.0 | Garčár I. | |
| 66. | Činčila veľká | 0.1 | Garčár I. | |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 67. | Činčila veľká | 0.1 | Garčár I. | |
| 68. | Činčila veľká | 0.1 | Garčár I. | |
| 69. | Činčila veľká | 0.1 | Garčár I. | |
| 70. | Viedenský modrý | 1.0 | 23 €.- | Vančišin M. |
| 71. | Viedenský modrý | 1.0 | 23 €.- | Vančišin M. |
| 72. | Viedenský modrý | 1.0 | 23 €.- | Vančišin M. |
| 73. | Viedenský modrý | 0.1 | Vančišin M. | |
| 74. | Viedenský modrý | 0.1 | Vančišin M. | |
| 75. | Viedenský modrý | 0.1 | Vančišin M. | |
| 76. | Český albín | 1.0 | 17 €.- | Vančišin M. |
| 77. | Český albín | 1.0 | 17 €.- | Vančišin M. |
| 78. | Český albín | 1.0 | Vančišin M. | |
| 79. | Český albín | 0.1 | Vančišin M. | |
| 80. | Český albín | 0.1 | Vančišin M. | |
| 81. | Novozélandský červený | 1.0 | D | Orolín Ľ. |
| 82. | Novozélandský červený | 1.0 | D | Orolín Ľ. |
| 83. | Novozélandský červený | 1.0 | D | Orolín Ľ. |
| 84. | Novozélandský červený | 1.0 | D | Orolín Ľ. |
| 85. | Novozélandský červený | 1.0 | D | Orolín Ľ. |
| 86. | Novozélandský červený | 0.1 | Tomala R. | |
| 87. | Novozélandsky biely | 1.0 | Tomala R. | |
| 88. | Novozélandsky biely | 0.1 | Tomala R. | |
| 89. | Novozélandsky biely | 1.0 | Kroták J. | |
| 90. | Novozélandsky biely | 1.0 | Frankovič P. | |
| 91. | Novozélandsky biely | 0.1 | 15 €.- | Forberger Š. |
| 92. | Novozélandsky biely | 0.1 | 15 €.- | Forberger Š. |
| 93. | Novozélandsky biely | 0.1 | 15 €.- | Forberger Š. |
| 94. | Novozélandsky biely | 0.1 | 15 €.- | Forberger Š. |
| 95. | Novozélandsky biely | 1.0 | Čaky J. | |
| 96. | Novozélandsky biely | 1.0 | Čaky J. | |
| 97. | Novozélandsky biely | 1.0 | Čaky J. | |
| 98. | Novozélandsky biely | 1.0 | Čaky J. | |
| 99. | Nitriansky | 1.0 | 13 €.- | Vančišin M. |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 100. | Nitriansky | 1.0 | 13 €.- | Vančišin M. |
| 101. | Nitriansky | 1.0 | 13 €.- | Vančišin M. |
| 102. | Nitriansky | 1.0 | 13 €.- | Vančišin M. |
| 103. | Nitriansky | 0.1 | D | Vančišin M. |
| 104. | Český strakáč | 1.0 | Baláž S. | |
| 105. | Holandský čierny | 1.0 | Vikiszaly T. | |
| 106. | Holandský čierny | 0.1 | Vikiszaly T. | |
| 107. | Anglicky strakáč | 1.0 | D | Benko A. |
| 108. | Holíčsky | 1.0 | Pavligovský J. | |
| 109. | Holíčsky | 0.1 | 20 €.- | Pavligovský J. |
| 110. | Zdrobnený baran biely modrooký | 1.0 | 9 €.- | Fedorková Di. |
| 111. | Zdrobnený baran biely modrooký | 1.0 | 9 €.- | Fedorková Di. |
| 112. | Zdrobnený baran biely modrooký | 1.0 | 9 €.- | Fedorková Di. |
| 113. | Zdrobnený baran biely modrooký | 0.1 | 13 €.- | Fedorková Di. |
| 114. | Zdrobnený baran biely modrooký | 1.0 | 10 €.- | Fedorková Di. |
| 115. | Zdrobnený baran biely modrooký | 1.0 | 10 €.- | Fedorková Di. |
| 116. | Hermelín modrooký | 1.0 | Pavličko P. | |
| 117. | Hermelín modrooký | 0.1 | Pavličko P. | |
| 118. | Hermelín modrooký | 1.0 | Gábor S. | |
| 119. | Hermelín modrooký | 0.1 | Gábor S. | |
| 120. | Zdrobnený divý | 1.0 | 7 €.- | Forberger Š. ml |
| 121. | Zdrobnený ohnivák čierny | 1.0 | 8 €.- | Jančiga E. |
| 122. | Zdrobnený čierny bielopesíkatý | 1.0 | Pavligovský J. | |
| 123. | Zdrobnený čierny bielopesíkatý | 0.1 | Pavligovský J. | |
| 124. | Kastorex | 0.1 | Pavligovský J. | |
| 125. | Kastorex | 1.0 | Jančiga E. | |
| 126. | Kastorex | 0.1 | 15 €.- | Jančiga E. |
| 127. | Rex slovenský sivomodrý | 1.0 | Hudák M. | |
| 128. | Rex slovenský sivomodrý | 1.0 | Hudák M. | |
| 129. | Rex slovenský sivomodrý | 1.0 | Hudák M. | |
| 130. | Rex slovenský sivomodrý | 0.1 | Hudák M. | |
| 131. | Rex slovenský sivomodrý | 0.1 | Hudák M. | |
| 132. | Rex slovenský sivomodrý | 0.1 | Hudák M. | |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 133. | Rex dalmatínsky strakáč | 1.0 | 12 €.- | Vikiszaly T. |
| 134. | Rex dalmatínsky strakáč | 0.1 | 13 €.- | Vikiszaly T. |
| 135. | Rex dalmatínsky strakáč | 0.1 | 17 €.- | Gabriš J. |
| 136. | Rex dalmatínsky strakáč | 0.1 | 17 €.- | Gabriš J. |
| 137. | Rex biely červenooký | 1.0 | 17 €.- | Gabriš J. |
| 138. | Rex biely červenooký | 1.0 | 17 €.- | Gabriš J. |
| 139. | Rex čierny | 1.0 | 16 €.- | Gabriš J. |
| 140. | Rex čierny | 1.0 | 16 €.- | Gabriš J. |
| 141. | Rex čierny | 1.0 | 16 €.- | Gabriš J. |
| 142. | Rex čierny | 0.1 | 18 €.- | Fedorková Do. |
| 143. | Rex čierny | 0.1 | 18 €.- | Fedorková Do. |
| 144. | Rex čierny | 0.1 | 18 €.- | Fedorková Do. |
| 145. | Rex čierny | 0.1 | 18 €.- | Fedorková Do. |
| 146. | Rex čierny | 1.0 | 18 €.- | ing. Fedorko J. |
| 147. | Rex čierny | 1.0 | 18 €.- | ing. Fedorko J. |
| 148. | Rex modrý | 1.0 | 20 €.- | ing. Fedorko J. |
| 149. | Rex modrý | 1.0 | 20 €.- | ing. Fedorko J. |
| 150. | Rex modrý | 1.0 | 20 €.- | ing. Fedorko J. |
| 151. | Rex modrý | 0.1 | 20 €.- | ing. Fedorko J. |
| 152. | Rex modrý | 1.0 | 20 €.- | Forberger Š. |
| 153. | Rex modrý | 0.1 | 15 €.- | Forberger Š. |
| 154. | Rex modrý | 0.1 | Forberger Š. | |
| 155. | Rex modrý | 1.0 | D | Šatala V. |
| 156. | Rex modrý | 1.0 | D | Šatala V. |
| 157. | Rex modrý | 0.1 | D | Šatala V. |
| 158. | Rex modrý | 0.1 | Šatala V. | |
| 159. | Rex modrý | 0.1 | Šatala V. | |
| 160. | Rex modrý | 1.0 | Pavligovský J. | |
| 161. | Rex modrý | 1.0 | 20 €.- | Pavligovský J. |
| 162. | Rex modrý | 1.0 | 20 €.- | Pavligovský J. |
| 163. | Rex modrý | 0.1 | 20 €.- | Pavligovský J. |
| 164. | Rex havana | 1.0. | D | Benko D. |
| 165. | Rex havana | 1.0 | D | Benko D. |
| č.kl. | plemeno / pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 166. | Rex havana | 1.0 | 25 €.- | Pavligovský J. |
| 167. | Rex havana | 0.1 | 25 €.- | Pavligovský J. |
| 168. | Rex havana | 0.1 | Pavligovský J. | |
| 169. | Rex činčilový | 1.0 | Pavličko P. | |
| 170. | Rex činčilový | 0.1 | Pavličko P. | |
| 171. | Saténový durínsky | 1.0 | Blaško P. | |
| 172. | Saténový durínsky | 0.1 | Blaško P. | |
| 173. | Saténový durínsky | 0.1 | Blaško P. | |
| vysvetlivky: | ||||
| 1.0 - samčie pohlavie | ||||
| 0.1 - samičie pohlavie | ||||
| D - cena dohodou | ||||
Bodové hodnotenie - Králiky
Na stránke - Bodové hodnotenie - Králiky si môžete pozrieť bodové ohodnotenie vystavovaných zvierat.


