
SZCH OV Poprad
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad
Využite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.
Menu :
XVI.oblastná výstava:
16. Oblastná výstava
drobných zvierat
Poprad - Kvetnica
04.11.2011 – 06.11.2011

Víťaz výstavy:
| Michal Pavela st.. | č.k. | |
| Pomoranský hrvoliak | 10 |
Čestné ceny:
Holuby jednotlivci
|
|
| Kristian Heržák | č.k. |
| Rakovnický kotrmeliak červ.sedlatý | 3 |
|
|
| Eduard Krempaský | č.k. |
| Rys modrý šupinatý | 52 |
|
|
| Pavela Michal st. | č.k. |
| Sliezky hrvoliak červený šimel | 67 |
|
|
Čestné ceny:
Holuby - voliery
|
|
| Ján Kubaš | č.k. |
| Rakovnický kotrmeliak biely | 2 |
|
|
| Stanislav Baláž | č.k. |
| Indický pávik biely | 6 |
|
|
| Pavol Bonk | č.k. |
| Sliezky farebnohlávok | 7 |
|
|
| František Pavličko | č.k. |
| Kaliformsky biely | 8 |
|
|
Blahoželáme všetkým oceneným.
Fotografie z výstavy nájdete v našom fotoalbume.
Fotoalbum z výstavy je rozdelený na dva fotoalbumy:
Sponzoring :
V prípade Vášho záujmu podporiť sponzorovať našu výstavu nás kontaktujte.
Ďakujeme za Vašu podporu.
XVI. oblastná výstava zvierat - Holuby - bodové hodnotenie:
![]() |
Slovenský zväz chovateľov |
![]() |
Oblastný výbor Poprad |
||
Kollárova 14 058 01 Poprad |
||
04.11.2011 – 06.11.2011 |
||
www.szchpp.szm.sk |
Holuby - bodové hodnotenie :
16. Oblastná výstava drobých zvierat Poprad - Kvetnica
Výsledková listina - HOLUBY - Voliéry:
| Číslo klietky | Ocenenie | Udelená cena | Číslo klietky | Ocenenie | Udelená cena |
| 1. | 93,0 b. | 10. | 96,0 b. | VV | |
| 1. | 93,0 b. | 10. | 94,0 b. | ||
| 1. | 93,0 b. | 10. | 95,0 b. | ||
| 1. | N | 10. | 95,0 b. | ||
| 1. | N | 10. | 95,0 b. | ||
| 2. | 95,0 b. | ČC | 11. | 95,0 b. | |
| 2. | 93,0 b. | 11. | 95,0 b. | ||
| 2. | 94,0 b. | 11. | 95,0 b. | ||
| 2. | 93,0 b. | 11. | 94,0 b. | ||
| 2. | 93,0 b. | 11. | 94,0 b. | ||
| 3. | 92,0 b. | 12. | 0 | ||
| 3. | 95,0 b. | 12. | 0 | ||
| 3. | 93,0 b. | 12. | 93,0 b. | ||
| 3. | 93,0 b. | 12. | 92,0 b. | ||
| 3. | 92,0 b. | 12. | 95,0 b. | ||
| 4. | 95,0 b. | ||||
| 4. | V | ||||
| 4. | 93,0 b. | ||||
| 4. | 91,0 b. | ||||
| 4. | 93,0 b. | ||||
| 5. | 94,0 b. | ||||
| 5. | 93,0 b. | ||||
| 5. | 94,0 b. | ||||
| 5. | 94,0 b. | ||||
| 5. | 93,0 b. | ||||
| 6. | 95,0 b. | ČC | |||
| 6. | 93,0 b. | ||||
| 6. | 93,0 b. | ||||
| 6. | 93,0 b. | ||||
| 6. | 93,0 b. | ||||
| 7. | 95,0 b. | ČC | |||
| 7. | 93,0 b. | ||||
| 7. | 94,0 b. | ||||
| 7. | 93,0 b. | ||||
| 7. | 95,0 b. | ||||
| 8. | 95,0 b. | ČC | |||
| 8. | 93,0 b. | ||||
| 8. | 94,0 b. | ||||
| 8. | 93,0 b. | ||||
| 8. | 94,0 b. | ||||
| 9. | 94,0 b. | ||||
| 9. | 93,0 b. | ||||
| 9. | 93,0 b. | ||||
| 9. | 94,0 b. | ||||
| 9. | 94,0 b. |
Holuby - bodové hodnotenie :
16. Oblastná výstava drobých zvierat Poprad - Kvetnica
Výsledková listina - HOLUBY - Jednotlivci:
| Číslo klietky | Ocenenie | Udelená cena | Číslo klietky | Ocenenie | Udelená cena |
| 1. | 94,0 b. | 46. | 93,0 b. | ||
| 2. | 95,0 b. | 47. | 94,0 b. | ||
| 3. | 95,0 b. | ČC | 48. | 95,0 b. | |
| 4. | 94,0 b. | 49. | 94,0 b. | ||
| 5. | 95,0 b. | 50. | 93,0 b. | ||
| 6. | 51. | 94,0 b. | |||
| 7. | 52. | 95,0 b. | ČC | ||
| 8. | 53. | 94,0 b. | |||
| 9. | 54. | 94,0 b. | |||
| 10. | 55. | 93,0 b. | |||
| 11. | 56. | 94,0 b. | |||
| 12. | 57. | 94,0 b. | |||
| 13. | 58. | 94,0 b. | |||
| 14. | 59. | 94,0 b. | |||
| 15. | 60. | 92,0 b. | |||
| 16. | 92,0 b. | 61. | 90,0 b. | ||
| 17. | 93,0 b. | 62. | 91,0 b. | ||
| 18. | 63. | 91,0 b. | |||
| 19. | N | 64. | 0 | ||
| 20. | 92,0 b. | 65. | 94,0 b. | ||
| 21. | 94,0 b. | 66. | 95,0 b. | ||
| 22. | 94,0 b. | 67. | 96,0 b. | ČC | |
| 23. | 94,0 b. | 68. | 95,0 b. | ||
| 24. | 94,0 b. | 69. | 95,0 b. | ||
| 25. | 93,0 b. | 70. | 94,0 b. | ||
| 26. | 93,0 b. | 71. | 93,0 b. | ||
| 27. | 94,0 b. | 72. | 95,0 b. | ||
| 28. | 94,0 b. | 73. | 93,0 b. | ||
| 29. | 93,0 b. | 74. | |||
| 30. | 90,0 b. | 75. | 0 | ||
| 31. | |||||
| 32. | |||||
| 33. | 93,0 b. | ||||
| 34. | 95,0 b. | ||||
| 35. | 94,0 b. | ||||
| 36. | 94,0 b. | ||||
| 37. | 93,0 b. | ||||
| 38. | 92,0 b. | ||||
| 39. | 94,0 b. | ||||
| 40. | 94,0 b. | ||||
| 41. | 94,0 b. | ||||
| 42. | 94,0 b. | ||||
| 43. | 94,0 b. | ||||
| 44. | 0 | ||||
| 45. | 94,0 b. |
| VV -víťaz výstavy |
| ČC - čestná cena |
| MCH- cena pre mladého chovateľa |
| MD - mláďa dobré |
| 0 - nevhodný uchovnenia |
| N - neocenené zvieratá |
| -- nedodané |




