
SZCH OV Poprad
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad
Využite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.
Menu :
XVI.oblastná výstava:
16. Oblastná výstava
drobných zvierat
Poprad - Kvetnica
04.11.2011 – 06.11.2011

Víťaz výstavy:
| Michal Pavela st.. | č.k. | |
| Pomoranský hrvoliak | 10 |
Čestné ceny:
Holuby jednotlivci
|
|
| Kristian Heržák | č.k. |
| Rakovnický kotrmeliak červ.sedlatý | 3 |
|
|
| Eduard Krempaský | č.k. |
| Rys modrý šupinatý | 52 |
|
|
| Pavela Michal st. | č.k. |
| Sliezky hrvoliak červený šimel | 67 |
|
|
Čestné ceny:
Holuby - voliery
|
|
| Ján Kubaš | č.k. |
| Rakovnický kotrmeliak biely | 2 |
|
|
| Stanislav Baláž | č.k. |
| Indický pávik biely | 6 |
|
|
| Pavol Bonk | č.k. |
| Sliezky farebnohlávok | 7 |
|
|
| František Pavličko | č.k. |
| Kaliformsky biely | 8 |
|
|
Blahoželáme všetkým oceneným.
Fotografie z výstavy nájdete v našom fotoalbume.
Fotoalbum z výstavy je rozdelený na dva fotoalbumy:
Sponzoring :
V prípade Vášho záujmu podporiť sponzorovať našu výstavu nás kontaktujte.
Ďakujeme za Vašu podporu.
XVI. oblastná výstava zvierat - Holuby
![]() |
Slovenský zväz chovateľov |
![]() |
Oblastný výbor Poprad |
||
Kollárova 14 058 01 Poprad |
||
04.11.2011 – 06.11.2011 |
||
www.szchpp.szm.sk |
Bodové hodnotenie - Holuby
Na stránke - Bodové hodnotenie - Holuby si môžete pozrieť bodové ohodnotenie vystavovaných zvierat.
HOLUBY VOLIERY:
16. Oblastná výstava drobých zvierat Poprad - Kvetnica
| č.kl. | plemeno/pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 01. | Košický kotrmeliak červ. sedlatý | 5.0 | Baláž Stanislav | |
| 02. | Rakovnícky kotrmeliak biely | 3.2 | Kubaš Ján | |
| 03. | Pražský letúň krátkozobý ž.sedlatý | 3.2 | Kubaš Ján | |
| 04. | Pražský letúň krátkozobý č.sedlatý | 3.2 | Kubaš Ján | |
| 05. | Košický vysokoletúň červený | 3.2 | Straka František | |
| 06. | Indický pávik biely | 5.0 | Baláž Stanislav | |
| 07. | Sliezsky farebnohlávok | 3.2 | Bonk Pavol | |
| 08. | Kalifornský biely | 3.2 | 10 €/ks | Pavličko František |
| 09. | Slovenský hrvoliak čierny | 3.2 | Bonk Pavol | |
| 10. | Pomoranský hrvoliak č. plavý | 3.2 | dohodou | Pavela Michal st. |
| 11. | Pomoranský hrvoliak | 3.2 | dohodou | Pavela Michal st. |
| 12. | Pomoranský hrvoliak | 2.3 | Sokol Pavel | |
| 13. | Pávik | 6.4 | Mlynár Ján |
HOLUBY KLIETKY:
16. Oblastná výstava drobých zvierat Poprad - Kvetnica
| č.kl. | plemeno/pohlavie | cena | vystavovateľ | |
| 01. | Rakovnícky kotrmeliak žltý sedlatý | 0.1 | Heržák Kristián | |
| 02. | Rakovnícky kotrmeliak žltý sedlatý | 0.1 | Heržák Kristián | |
| 03. | Rakovnícky kotrmeliak červ.sedlatý | 1.0 | Heržák Kristián | |
| 04. | Rakovnícky kotrmeliak červ.sedlatý | 0.1 | Heržák Kristián | |
| 05. | Rakovnícky kotrmeliak čierny sedl. | 1.0 | Heržák Kristián | |
| 06. | Rakovnícky kotrmeliak čierny sedl. | 0.1 | Heržák Kristián | |
| 07. | Birminghamský kotrmeliak | 1.0 | Hejniš David | |
| 08. | Birminghamský kotrmeliak | 1.0 | Hejniš David | |
| 09. | Birminghamský kotrmeliak | 0.1 | Hejniš David | |
| 10. | Východoslovenský kotrmeliak | 1.0 | Hejniš David | |
| 11. | Východoslovenský kotrmeliak | 1.0 | Hejniš David | |
| 12. | Východoslovenský kotrmeliak | 1.0 | Hejniš David | |
| 13. | Východoslovenský kotrmeliak | 0.1 | Hejniš David | |
| 14. | Východoslovenský kotrmeliak | 0.1 | Hejniš David | |
| 15. | Východoslovenský kotrmeliak | 0.1 | Hejniš David | |
| 16. | Hýl bronzový | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 17. | Hýl bronzový | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 18. | Hýl bronzový | 0.1 | Krajlik Jozef | |
| 19. | Pávik | 1.0 | Krempaský Eduard | |
| 20. | Pávik | 0.1 | Krempaský Eduard | |
| 21. | Pávik indický biely | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 22. | Pávik indický modrý | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 23. | Brčkáň červený | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 24. | Brčkáň červený | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 25. | Brčkáň | 1.0 | Laciak Milan | |
| 26. | Brčkáň | 0.1 | Laciak Milan | |
| 27. | Parochniak frkaný | 1.0 | Krempaský Eduard | |
| 28. | Parochniak frkaný | 0.1 | Krempaský Eduard | |
| 29. | Nemecký dvojvrkočatý bublák | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 30. | Nemecký dvojvrkočatý bublák | 0.1 | Krajlik Jozef | |
| 31. | Lahore modrý | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 32. | Lahore čierny | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 33. | Česká bagdeta biela | 1.0 | 8 €/ks | Heržák Juraj |
| 34. | Česká bagdeta biela | 0.1 | 8 €/ks | Heržák Juraj |
| 35. | Česká bagdeta čierna | 0.1 | Heržák Juraj | |
| 36. | Česká bagdeta čierna bielopruhá | 0.1 | Heržák Juraj | |
| 37. | Česká bagdeta červený bocianik | 1.0 | Heržák Juraj | |
| 38. | Česká bagdeta červený bocianik | 0.1 | Heržák Juraj | |
| 39. | Moravský pštros modrý | 0.1 | Heržák Juraj | |
| 40. | Moravský pštros modrý | 1.0 | Heržák Juraj | |
| 41. | Moravský pštros modrý | 1.0 | Heržák Juraj | |
| 42. | Moravský pštros modrý | 1.0 | Heržák Juraj | |
| 43. | Texan plavý | 1.0 | Krempaský Eduard | |
| 44. | Texan plavý | 0.1 | Krempaský Eduard | |
| 45. | Gigant homér | 1.0 | Laciak Milan | |
| 46. | Gigant homér | 0.1 | Laciak Milan | |
| 47. | Gigant biely | 1.0 | Karkošiak Dušan | |
| 48. | Gigant biely | 0.1 | Karkošiak Dušan | |
| 49. | Gigant kapratý | 0.1 | Karkošiak Dušan | |
| 50. | Gigant modrý | 1.0 | Karkošiak Dušan | |
| 51. | Rys modrý šupinatý | 1.0 | Krempaský Eduard | |
| 52. | Rys modrý šupinatý | 0.1 | Krempaský Eduard | |
| 53. | Košoa kapratý | 1.0 | Mlynár Ján | |
| 54. | Košoa striebristý | 1.0 | Mlynár Ján | |
| 55. | Košoa striebristý | 0.1 | Mllynár Ján | |
| 56. | Košoa bronzovo-šupinatý | 1.0 | Heržák Juraj | |
| 57. | Košoa bronzovo-šupinatý | 0.1 | Heržák Juraj | |
| 58. | Maďarský obor frkaný | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 59. | Maďarský obor frkaný | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 60. | Český stavák | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 61. | Český stavák | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 62. | Český stavák | 1.0 | Krajlik Jozef | |
| 63. | Český stavák | 0.1 | Krajlik Jozef | |
| 64. | Sliezsky hrvoliak červený šimel | 1.0 | Sokol Pavel | |
| 65. | Sliezsky hrvoliak červený šimel | 1.0 | Sokol Pavel | |
| 66. | Sliezsky hrvoliak červený šimel | 1.0 | Pavela Michal ml. | |
| 67. | Sliezsky hrvoliak červený šimel | 1.0 | Pavela Michal ml. | |
| 68. | Sliezsky hrvoliak červený šimel | 1.0 | Pavela Michal ml. | |
| 69. | Sliezsky hrvoliak červený šimel | 0.1 | Pavela Michal ml. | |
| 70. | Sliezsky hrvoliak červený šimel | 0.1 | Pavela Michal ml. | |
| 71. | Sliezsky hrvoliak žltý šimel | 0.1 | Pavela Michal ml. | |
| 72. | Sliezsky hrvoliak žltý šimel | 0.1 | Pavela Michal ml. | |
| 73. | Slovenský hrvoliak čierny | 1.0 | Krempaský Eduard | |
| 74. | Slovenský hrvoliak čierny | 0.1 | Krempaský Eduard | |
| 75. | Sedlatý papučatý hrvoliak modrý | 1.0 | Krajlik Jozef |
| vysvetlivky: | ||||
| 1.0 - samčie pohlavie | holub | |||
| 0.1 - samičie pohlavie | holubica | |||
Bodové hodnotenie - Holuby
Na stránke - Bodové hodnotenie - Holuby si môžete pozrieť bodové ohodnotenie vystavovaných zvierat.



