SZCH OV Poprad
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad
Využite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.
Menu :
XVI.oblastná výstava:
16. Oblastná výstava
drobných zvierat
Poprad - Kvetnica
04.11.2011 – 06.11.2011
Víťaz výstavy:
Michal Pavela ml. | č.k. | |
Australorpka čierná | 14 |
Čestné ceny:
|
|
Jozef Krajlik | č.k. |
Brahmanka jarabičia vlnitá | 2 |
|
|
Marek Škoviera | č.k. |
Rýnska čierna | 21 |
|
|
Ing.Jaroslav Fedorko | č.k. |
Hodvábnička bradatá biela | 26 |
|
|
Milan Laciak | č.k. |
Zdrob. Brahmanka jarabičia vlnitá | 28 |
|
|
Mudr. Michal Rusnák | č.k. |
Zdrob. Holokrčká | 31 |
|
|
Ivan Laco | č.k. |
Zdrob. Velsumka hrdzavojarabičia | 38 |
|
|
František Straká | č.k. |
Zdrob. Wyandotka strieborná | 42 |
|
Blahoželáme všetkým oceneným.
Fotografie z výstavy nájdete v našom fotoalbume.
Fotoalbum z výstavy je rozdelený na dva fotoalbumy:
Sponzoring :
V prípade Vášho záujmu podporiť sponzorovať našu výstavu nás kontaktujte.
Ďakujeme za Vašu podporu.
XVI. oblastná výstava zvierat - Hydina
Slovenský zväz chovateľov |
||
Oblastný výbor Poprad |
||
Kollárova 14 058 01 Poprad |
||
04.11.2011 – 06.11.2011 |
||
www.szchpp.szm.sk |
Bodové hodnotenie - Hydina
Na stránke - Bodové hodnotenie - Hydina si môžete pozrieť bodové ohodnotenie vystavovaných zvierat.
Hrabavá a vodná hydina:
HRABAVÁ HYDINA
16. Oblastná výstava drobých zvierat Poprad - Kvetnica
č.kl. | plemeno/pohlavie | cena | vystavovateľ | |
01. | Brahmanka jarabičia vlnitá | 1.0 | Krajlik Jozef | |
02. | Brahmanka jarabičia vlnitá | 1.1 | Krajlik Jozef | |
03. | Brahmanka biela kolumbia | 1.1 | Krajlik Jozef | |
04. | Brahmanka biela kolumbia | 1.1 | Krajlik Jozef | |
05. | Brahmanka biela kolumbia | 0.3 | Krajlik Jozef | |
06. | Brahmanka biela kolumbia č. | 1.1 | Josko Martin | |
07. | Brahmanka jarabičia modrá | 1.1 | Josko Martin | |
08. | Amroxka krahulcová | 1.1 | dohodou | Čižmárik Štefan |
09. | Amroxka krahulcová | 1.1 | 1.0 - 10 € | Baláž Stanislav |
10. | Amroxka krahulcová | 1.1 | Kolumber Emil | |
11. | Sasexka svetlá | 1.2 | spolu 30 € | Bonk Pavol |
12. | Sasexka svetlá | 0.3 | spolu 30 € | Bonk Pavol |
13. | Sasexka svetlá | 1.1 | dohodou | Šeleng Eduard |
14. | Australorpka čierna | 1.1 | Pavela Michal ml. | |
15. | Hempšírka zlatohnedá | 1.2 | Fáber Slavomír | |
16. | Hempšírka zlatohnedá | 1.1 | 10 € - 10 € | Šedivý Ján |
17. | Oravka biela | 1.2 | Majerčák Pavol | |
18. | Oravka hnedá | 1.2 | Majerčák Pavol | |
19. | Maranská čiernomedená | 1.2 | Benko Daniel | |
20. | Wyandotka strieborná | 1.2 | Krajlik Jozef | |
21. | Rýnska čierna | 1.1 | Škovira Marek | |
22. | Vlaška rodofarbá | 1.1 | Benko Daniel | |
23. | Araukana div. | 1.0 | Benko Daniel |
HRABAVÁ HYDINA ZDROBNENÁ:
16. Oblastná výstava drobých zvierat Poprad - Kvetnica
č.kl. | plemeno/pohlavie | cena | vystavovateľ | |
24. | Bantamka čierna | 1.2 | spolu 20 € | Pavličko František |
25. | Bantamka oranžovokrká | 1.0 | Kšenzakovič Ján, MVDr. | |
26. | Hodvábnička bradatá biela | 1.1 | 10 /15 € | Fedorko Jaroslav, Ing. |
27. | Milflerka trojfarebná | 1.1 | Krempaský Eduard | |
28. | z. Brahmanka jarabičia vlnitá | 1.1 | Laciak Milan | |
29. | z. Hempšírka zlatohnedá | 1.2 | Lesňák Ľudovít | |
30. | z. Holanďanka bielochocholatá | 1.1 | Krajlik Jozef | |
31. | z. Holokrčka | 3.1 | dohodou | Rusnák Michal, MUDr. |
32. | z. Kočinka čierna | 0.2 | Krajlik Jozef | |
33. | z. Kočinka čierna | 0.2 | Krajlik Jozef | |
34. | z. Oravka žltohnedá | 1.1 | Kalafut Michal | |
35. | z. Velsumka hrdzavojarabičia | 1.1 | Kalafut Michal | |
36. | z. Velsumka hrdzavojarabičia | 1.4 | spolu 40 € | Bonk Pavol |
37. | z. Velsumka hrdzavojarabičia | 1.1 | Kolumber Emil | |
38. | z. Welsumka hrdzavojarabičia | 1.1 | Laco Ivan | |
39. | z. Wyandotka oranžovokrká | 1.1 | Kalafut Michal | |
40. | z. Wyandotka oranžovokrká | 1.1 | Fedorko Jaroslav, Ing. | |
41. | z. Wyandotka oranžovokrká | 1.1 | Kšenzakovič Ján, MVDr. | |
42. | z. Wyandotka strieborná | 1.1 | 1.0 - 15 € | Straka František |
VODNÁ A PERLIČKY:
16. Oblastná výstava drobých zvierat Poprad - Kvetnica
č.kl. | plemeno/pohlavie | cena | vystavovateľ | |
43. | Landéska hus | 1.1 | 35 €/ks | Škovira Marek |
44. | Pižmová kačica | 1.1 | dohodou | Pavličko František |
45. | Pižmová kačica biela | 2.0 | Ilošvaj Juraj | |
46. | Perličky | 2.0 | dohodou | Rusnák Michal, MUDr. |
47. | Perličky | 0.2 | dohodou | Rusnák Michal, MUDr. |
TRH KOHÚTOV:
16. Oblastná výstava drobých zvierat Poprad - Kvetnica
č.kl. | plemeno/pohlavie | cena | vystavovateľ | |
48. | Amroxka krahulcová | dohodou | Fajtl Jaroslav | |
49. | Amroxka krahulcová | dohodou | Fajtl Jaroslav | |
50. | Amroxka krahulcová | dohodou | Fajtl Jaroslav | |
51. | Amroxka krahulcová | 10 €/ks | Baláž Stanislav | |
52. | Hempšírka zlatohnedá | 10 €/ks | Šedivý Ján | |
53. | Maranská čiernomedená | dohodou | Benko Daniel | |
54. | Maranská čiernomedená | dohodou | Benko Daniel | |
55. | Sasexka svetlá | dohodou | Šeleng Eduard | |
56. | Wyandotka oranžovokrká | 7 €/ks | Kšenzakovič Juraj, MVDr. |
Bodové hodnotenie - Hydina
Na stránke - Bodové hodnotenie - Hydina si môžete pozrieť bodové ohodnotenie vystavovaných zvierat.