SZCH OV Poprad
Slovenský zväz chovateľov
Oblastný výbor Poprad
Kollárova 14 058 01 Poprad
Využite možnosť bezplatnej inzercie na naších stránkach.
Menu :
XVI.oblastná výstava:
16. Oblastná výstava
drobných zvierat
Poprad - Kvetnica
04.11.2011 – 06.11.2011
Víťaz výstavy:
Dominika Fedorková | č.k. | |
Rex čierný | 159 |
Čestné ceny:
|
|
Miroslav Diňa | č.k. |
Belgický obor divokosfarbený | 9 |
|
|
Ján Michalko | č.k. |
Francuzký baran divokosfarbebý | 33 |
|
|
Pavel Blaško | č.k. |
Činčila veľká | 52 |
|
|
Marek Hudák | č.k. |
Viedenský modrý | 66 |
|
|
Eduard Krempaský | č.k. |
Nitriansky | 90 |
|
|
Daniel Benko | č.k. |
Holíčsky | 110 |
|
|
Ľudovit Lesňák | č.k. |
Saténovy rys | 124 |
|
|
František Pavličko | č.k. |
Hermelín modrooky | 144 |
|
|
Štefan Hanuštiak | č.k. |
Nemecký obrovitý strakač čierny | 157 |
|
|
Dianka Fedorková | č.k. |
Zdr. baran biely modrooky | 163 |
|
Blahoželáme všetkým oceneným.
Fotografie z výstavy nájdete v našom fotoalbume.
Fotoalbum z výstavy je rozdelený na dva fotoalbumy:
Sponzoring :
V prípade Vášho záujmu podporiť sponzorovať našu výstavu nás kontaktujte.
Ďakujeme za Vašu podporu.
XVI. oblastná výstava zvierat - Králiky
Slovenský zväz chovateľov |
||
Oblastný výbor Poprad | ||
Kollárova 14 058 01 Poprad | ||
04.11.2011 – 06.11.2011 | ||
www.szchpp.szm.sk |
Bodové hodnotenie - Králiky
Na stránke - Bodové hodnotenie - Králiky si môžete pozrieť bodové ohodnotenie vystavovaných zvierat.
Králiky :
16. Oblastná výstava drobných zvierat Poprad - Kvetnica
č.kl. | plemeno/pohlavie | cena | vystavovateľ | |
01. | Belgický obor div. | 1.0 | 50,– € | Jurkovič Róbert |
02. | Belgický obor div. | 1.0 | 50,– € | Jurkovič Róbert |
03. | Belgický obor div. | 0.1 | Jurkovič Róbert | |
04. | Belgický obor div. | 1.0 | 20,– € | Jurkovič Róbert |
05. | Belgický obor div. | 0.1 | dohodou | Šatala Vladimír |
06. | Belgický obor div. | 0.1 | dohodou | Šatala Vladimír |
07. | Belgický obor div. | 1.0 | dohodou | Šatala Vladimír |
08. | Belgický obor div. | 1.0 | Benko Daniel | |
09. | Belgický obor div. | 1.0 | 70,– € | Diňa Miroslav |
10. | Belgický obor div. | 1.0 | Diňa Miroslav | |
11. | Nemecký obrovitý strakač | 0.1 | Kolumber Emil | |
12. | Nemecký obrovitý strakač | 0.1 | Kolumber Emil | |
13. | Nemecký obrovitý strakač čierny | 1.0 | Rusnák Michal, MUDr. | |
14. | Nemecký obrovitý strakač čierny | 0.1 | Rusnák Michal, MUDr. | |
15. | Nemecký obrovitý strakač čierny | 0.1 | Rusnák Michal, MUDr. | |
16. | Nemecký obrovitý strakač čierny | 1.0 | 20,– € | Turek Ján |
17. | Nemecký obrovitý strakač čierny | 0.1 | 20,– € | Turek Ján |
18. | Nemecký obrovitý strakač modrý | 1.0 | Tomčík Igor | |
19. | Nemecký obrovitý strakač modrý | 0.1 | Tomčík Igor | |
20. | Francúzsky baran divokosfarbený | 0.1 | 20,– € | Jurkovič Róbert |
21. | Francúzsky baran divokosfarbený | 0.1 | Jurkovič Róbert | |
22. | Francúzsky baran divokosfarbený | 1.0 | Jurkovič Róbert | |
23. | Francúzsky baran divokosfarbený | 0.1 | 15,– € | Jurkovič Róbert |
24. | Francúzsky baran divokosfarbený | 0.1 | 15,– € | Jurkovič Róbert |
25. | Francúzsky baran divokosfarbený | 1.0 | Zavacký Vladimír | |
26. | Francúzsky baran divokosfarbený | 1.0 | 33,– € | Zavacký Vladimír |
27. | Francúzsky baran divokosfarbený | 1.0 | 19,– € | Zavacký Vladimír |
28. | Francúzsky baran divokosfarbený | 1.0 | Zavacký Vladimír | |
29. | Francúzsky baran divokosfarbený | 0.1 | Zavacký Vladimír | |
30. | Francúzsky baran divokosfarbený | 0.1 | Zavacký Vladimír | |
32. | Francúzsky baran divokosfarbený | 1.0 | 25,– € | Michalko Ján |
33. | Francúzsky baran divokosfarbený | 0.1 | 25,– € | Michalko Ján |
34. | Francúzsky baran divokosfarbený | 0.1 | 25,– € | Michalko Ján |
35. | Francúzsky baran žltý | 1.0 | Karkošiak Dušan | |
36. | Francúzsky baran žltý | 0.1 | Karkošiak Dušan | |
37. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 18,– € | Gábriš Jozef |
38. | Veľký svetlý strieborný | 1.0 | 17,– € | Gábriš Jozef |
39. | Veľký svetlý strieborný | 0.1 | Gábriš Jozef | |
40. | Činčila veľká | 1.0 | 20,– € | Slebodník Anton |
41. | Činčila veľká | 0.1 | Slebodník Anton | |
42. | Činčila veľká | 1.0 | 18,– € | Školník Martin m.ch. |
43. | Činčila veľká | 1.0 | 18,– € | Školník Martin m.ch. |
44. | Činčila veľká | 1.0 | 20,– € | Bonk Jozef |
45. | Činčila veľká | 0.1 | 20,– € | Bonk Jozef |
46. | Činčila veľká | 0.1 | 20,– € | Bonk Jozef |
47. | Činčila veľká | 0.1 | 20,– € | Bonk Jozef |
48. | Činčila veľká | 0.1 | 20,– € | Bonk Jozef |
49. | Činčila veľká | 1.0 | 18,– € | Turek Ján |
50. | Činčila veľká | 1.0 | 18,– € | Turek Ján |
51. | Činčila veľká | 0.1 | 18,– € | Turek Ján |
52. | Činčila veľká | 0.1 | 18,– € | Turek Ján |
53. | Činčila veľká | 1.0 | Blaško Pavel | |
54. | Činčila veľká | 1.0 | Blaško Pavel | |
55. | Činčila veľká | 1.0 | Blaško Pavel | |
56. | Činčila veľká | 1.0 | Laciak Milan | |
57. | Činčila veľká | 1.0 | Britaňák Michal | |
58. | Činčila veľká | 1.0 | 20,– € | Gábriš Jozef |
59. | Viedenský modrý | 1.0 | Hudák Marcel | |
60. | Viedenský modrý | 1.0 | Hudák Marcel | |
61. | Viedenský modrý | 1.0 | Hudák Marcel | |
62. | Viedenský modrý | 1.0 | Hudák Marcel | |
63. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák Marcel | |
64. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák Marcel | |
65. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák Marcel | |
66. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák Marcel | |
67. | Viedenský modrý | 0.1 | Hudák Marcel | |
68. | Viedenský modrý | 1.0 | Laco Ivan | |
69. | Viedenský modrý | 1.0 | Laco Ivan | |
70. | Viedenský modrý | 1.0 | 20,– € | Laco Ivan |
71. | Viedenský modrý | 0.1 | Laco Ivan | |
72. | Viedenský modrý | 1.0 | Tomčík Igor | |
73. | Viedenský modrý | 0.1 | Tomčík Igor | |
74. | Viedenský modrý | 1.0 | 18,– € | Krempaský Eduard |
75. | Viedenský modrý | 0.1 | Krempaský Eduard | |
76. | Viedenský modrý | 1.0 | Britaňák Michal | |
77. | Novozélandský červený | 0.1 | Tomala Rastislav | |
78. | Novozélandský červený | 0.1 | Tomala Rastislav | |
79. | Novozélandský červený | 0.1 | Tomala Rastislav | |
80. | Novozélandský biely | 1.0 | dohodou | Barilla Branislav |
81. | Novozélandský biely | 1.0 | dohodou | Barilla Branislav |
82. | Novozélandský biely | 1.0 | dohodou | Barilla Branislav |
83. | Novozélandský biely | 0.1 | dohodou | Barilla Branislav |
84. | Novozélandský biely | 0.1 | dohodou | Barilla Branislav |
85. | Novozélandský biely | 0.1 | dohodou | Barilla Branislav |
86. | Burgundský | 1.0 | 20,– € | Chlepko Matej |
87. | Kalifornský čierny | 1.0 | Pavela Michal ml. | |
88. | Kalifornský čierny | 1.0 | 17,– € | Krempaský Eduard |
89. | Kalifornský čierny | 0.1 | Krempaský Eduard | |
90. | Nitriansky | 1.0 | 20,– € | Krempaský Eduard |
91. | Nitriansky | 1.0 | 17,– € | Krempaský Eduard |
92. | Nitriansky | 1.0 | 17,– € | Krempaský Eduard |
93. | Nitriansky | 0.1 | Krempaský Eduard | |
94. | Nitriansky | 0.1 | Krempaský Eduard | |
95. | Nitriansky | 0.1 | Gábriš Jozef | |
96. | Český strakač | 1.0 | 20,– € | Baláž Stanislav |
97. | Havana | 1.0 | Benko Daniel | |
98. | Liptovský lysko čierny | 1.0 | Slebodník Anton | |
99. | Liptovský lysko div. | 1.0 | Slebodník Anton | |
100. | Anglický strakáč čiernožltý | 1.0 | Lesňák Ľudovít | |
101. | Anglický strakáč čiernožltý | 0.1 | Lesňák Ľudovít | |
102. | Anglický strakáč čiernožltý | 1.0 | Benko Daniel | |
103. | Anglický strakáč čiernožltý | 1.0 | Benko Daniel | |
104. | Anglický strakáč čiernožltý | 0.1 | Benko Daniel | |
105. | Anglický strakáč čiernožltý | 0.1 | Benko Daniel | |
106. | Anglický strakáč čiernožltý | 1.0 | Blaško Pavel | |
107. | Anglický strakáč čierny | 1.0 | Blaško Pavel | |
108. | Anglický strakáč čierny | 1.0 | Blaško Pavel | |
109. | Anglický strakáč čierny | 0.1 | Blaško Pavel | |
110. | Anglický strakáč čierny | 0.1 | Blaško Pavel | |
111. | Holíčsky | 1.0 | 20,– € | Benko Daniel |
112. | Holíčsky | 1.0 | 15,– € | Benko Daniel |
113. | Holíčsky | 1.0 | 15,– € | Benko Daniel |
114. | Holíčsky | 1.0 | 15,– € | Benko Daniel |
115. | Holíčsky | 1.0 | Benko Daniel | |
116. | Holíčsky | 1.0 | Benko Daniel | |
117. | Holíčsky | 0.1 | Benko Daniel | |
118. | Holíčsky | 0.1 | Benko Daniel | |
119. | Holíčsky | 0.1 | Benko Daniel | |
120. | Holíčsky | 0.1 | Benko Daniel | |
121. | Holíčsky | 0.1 | Benko Daniel | |
122. | Holíčsky | 0.1 | Benko Daniel | |
123. | Castorex | 0.1 | Britaňák Michal | |
124. | Saténový rys | 1.0 | 15,– € | Lesňák Ľudovít |
125. | Saténový rys | 0.1 | 15,– € | Lesňák Ľudovít |
126. | Rex biely červenooký | 1.0 | Gábriš Jozef | |
127. | Rex čierny | 1.0 | Benko Daniel | |
128. | Rex dalmatínsky čiernožltý | 1.0 | Pavličko František | |
129. | Rex dalmatínsky čiernožltý | 0.1 | Pavličko František | |
130. | Rex havana | 1.0 | Rusnák Michal, MUDr. | |
131. | Rex havana | 0.1 | Rusnák Michal, MUDr. | |
132. | Rex havana | 0.1 | Rusnák Michal, MUDr. | |
133. | Rex kuni | 0.1 | Benko Daniel | |
134. | Rex modrý | 0.1 | dohodou | Šatala Vladimír |
135. | Rex modrý | 0.1 | dohodou | Šatala Vladimír |
136. | Rex modrý | 0.1 | dohodou | Šatala Vladimír |
137. | Rex modrý | 0.1 | dohodou | Šatala Vladimír |
138. | Rex modrý | 0.1 | dohodou | Šatala Vladimír |
139. | Rex modrý | 0.1 | dohodou | Šatala Vladimír |
140. | Rex modrý | 0.1 | 20,– € | Fedorko Jaroslav, Ing. |
141. | Rex modrý | 0.1 | 20,– € | Fedorko Jaroslav, Ing. |
142. | Rex modrý | 0.1 | 20,– € | Fedorko Jaroslav, Ing. |
143. | Rex modrý | 0.1 | 20,– € | Fedorko Jaroslav, Ing. |
144. | Rex slovenský sivomodrý | 1.0 | Benko Daniel | |
145. | Hermelín modrooký | 1.0 | Pavličko František | |
146. | Hermelín modrooký | 0.1 | Pavličko František | |
147. | z. Baran čierny | 1.0 | 8,– € | Lesňák Ľudovít |
148. | z. Baran čierny | 0.1 | 8,– € | Lesňák Ľudovít |
149. | Zdrobnený ruský | 1.0 | Pavličko František | |
150. | Zdrobnený ruský | 0.1 | Pavličko František | |
151. | z. Maklenburský strakoš rex | 1.0 | 12,– € | Orolín Ľubomír |
152. | z. Maklenburský strakoš rex | 1.0 | 7,– € | Orolín Ľubomír |
153. | z. Rex čierny | 0.1 | 7,– € | Orolín Ľubomír |
154. | z. Rex čierny | 1.0 | 7,– € | Orolín Ľubomír |
MORSKÉ PRASIATKA: | ||||
155. | Škoricové | Erdziaková Maťa |
Vysvetlivky: | ||||
1.0 - samčie pohlavie | ||||
0.1 - samičie pohlavie | ||||
D - cena dohodou | ||||
Bodové hodnotenie - Králiky
Na stránke - Bodové hodnotenie - Králiky si môžete pozrieť bodové ohodnotenie vystavovaných zvierat.